2020 RA Cupカートレースシリーズ第3戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
12 | 伊藤 成那 | 29.285 | 3 | 29.178 | 1 | 15 | 31.221 | 1 | 18 | 10.34.161 | 34.948 | |
11 | 岩沢 理久 | 29.034 | 4 | 29.243 | 2 | 15 | 31.679 | 2 | 18 | 10.45.512 | 35.472 | |
31 | 田辺 拓海 | 29.273 | 2 | 29.165 | 4 | 15 | 31.465 | 3 | 18 | 10.45.728 | 35.368 | |
72 | 柳沢 響月 | 28.754 | 1 | 28.824 | 15 | 出走せず | 4 | 18 | 10.46.928 | 35.226 | ||
35 | 武川 竜太 | 29.81 | 8 | 30.138 | 5 | 15 | 31.594 | 5 | 18 | 10.47.115 | 35.431 | |
36 | 田中 優斗 | 29.268 | 5 | 29.545 | 3 | 15 | 31.614 | 6 | 18 | 10.47.381 | 35.282 | |
17 | 佐藤 明 | 29.474 | 7 | 29.915 | 6 | 15 | 31.498 | 7 | 18 | 10.57.380 | 35.511 | |
44 | 町田 優太 | 29.553 | 6 | 29.897 | 7 | 2 | 51.162 | 8 | 18 | 10.57.477 | 35.893 |
【開催日】2020.07.26
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】34.948 (NO.12 伊藤成那)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- GENDAI OIL
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ヤマハ発動機
- ラフォアー川越