2020 Koudai Cupカートレースシリーズ第2戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 2 | 浜辺 結衣 | 40.22 | 4 | 39.984 | 3 | 10 | 39.482 | 1 | 12 | 7’56.485 | 38.826 |
2 | 9 | 恵村 知己 | 39.96 | 1 | 39.729 | 1 | 10 | 39.48 | 2 | 12 | 7’57.796 | 38.63 |
3 | 77 | 都出 夏希 | 40.285 | 2 | 39.811 | 4 | 10 | 39.32 | 3 | 12 | 7’58.004 | 38.539 |
4 | 12 | 石田 陸 | 41.003 | 6 | 40.723 | 6 | 10 | 39.953 | 4 | 12 | 8’04.744 | 39.182 |
5 | 7 | 原澤 稜 | 40.447 | 3 | 39.901 | 7 | 9 | 39.507 | 5 | 12 | 8’12.587 | 39.084 |
6 | 52 | 西村 晃 | 46.062 | 7 | 47.83 | 8 | 9 | 45.206 | 6 | 10 | 8’22.792 | 48.698 |
7 | 18 | 松橋 京佑 | 40.204 | 5 | 40.083 | 2 | 10 | 39.259 | 7 | 0 | 8’05.019 | - |
失格 | 3 | 眞子 未乾 | 40.855 | 失格 | 40.521 | 5 | 10 | 39.884 | 失格 | 12 | 8’05.019 | 39.121 |
【開催日】2020.06.28
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】38”539 (No.77 都出 夏希)