2020 RA Cupカートレースシリーズ第2戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 1 | 谷口 尚 | 34.993 | 1 | 35.139 | 1 | 15 | 34.842 | 18 | 10’10.555 | 33.285 | |
2 | 12 | 伊藤 成那 | 35.695 | 2 | 35.294 | 2 | 15 | 34.739 | 18 | 10’24.333 | 34.363 | |
3 | 31 | 田辺 拓海 | 36.232 | 4 | 36.568 | 4 | 15 | 35.476 | 18 | 10’24.465 | 33.479 | |
4 | 72 | 柳沢 響月 | 36.538 | 3 | 35.782 | 3 | 15 | 35.25 | 18 | 10’26.890 | 34.245 | |
5 | 35 | 武川 竜太 | 36.23 | 5 | 36.645 | 5 | 15 | 35.832 | 18 | 10’27.032 | 34.014 | |
6 | 36 | 田中 優斗 | 36.545 | 6 | 36.884 | 6 | 15 | 36.064 | 18 | 10’27.590 | 33.987 | |
7 | 11 | 岩沢 理久 | 37.655 | 7 | 37.589 | 8 | 2 | 37.848 | 18 | 10’35.912 | 34.463 | |
8 | 44 | 町田 優太 | 37.77 | 8 | 38.861 | 7 | 14 | 37.729 | 17 | 10’20.390 | 35.116 | |
17 | 佐藤 明 |
【開催日】2020.06.28
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】33.285 (No.1 谷口尚)