2020 RA Cupカートレースシリーズ開幕戦
総合 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | ポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 周回数 | タイム | 順位 | タイム | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | ||||
1 | 11 | 岩沢理久 | 11/16 | 30.769 | 2 | 31.287 | 1 | 15 | 30.835 | 1 | 18 | 31.035 | 15 |
2 | 17 | 佐藤明 | 8/15 | 30.911 | 4 | 31.408 | 3 | 15 | 31.000 | 2 | 18 | 31.179 | 12 |
3 | 12 | 伊藤成那 | 13/18 | 31.007 | 5 | 31.459 | 7 | 15 | 30.987 | 3 | 18 | 31.167 | 10 |
4 | 36 | 田中優斗 | 11/18 | 30.941 | 6 | 31.571 | 6 | 15 | 30.887 | 4 | 18 | 31.099 | 8 |
5 | 44 | 町田優太 | 9/18 | 31.226 | 9 | 31.907 | 10 | 15 | 31.480 | 5 | 18 | 31.234 | 7 |
6 | 72 | 柳沢響月 | 4/14 | 30.570 | 1 | 31.029 | 2 | 15 | 30.830 | 6 | 18 | 30.919 | 6 |
7 | 35 | 武川竜太 | 9/18 | 31.226 | 3 | 31.394 | 4 | 15 | 31.254 | 7 | 18 | 31.468 | 5 |
8 | 2 | 鈴木幸輝 | 18/18 | 31.556 | 10 | 32.076 | 9 | 15 | 31.604 | 8 | 18 | 31.660 | 4 |
9 | 31 | 田辺拓海 | 7/19 | 30.891 | 8 | 31.683 | 8 | 15 | 31.023 | 9 | 18 | 31.157 | 3 |
10 | 21 | 田中一稀 | 15/16 | 32.329 | 11 | 33.196 | 11 | 15 | 32.453 | 10 | 18 | 32.474 | 2 |
11 | 66 | 上田允人 | 7/14 | 31.029 | 7 | 31.622 | 5 | 15 | 31.032 | 11 | 15 | 31.248 | 1 |
【開催日】2020.03.22
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30”919 (No.72 柳沢 響月)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- GENDAI OIL
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越