2019~2020よくばりレース第4戦
よくばりレース ポイント表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | チーム名 | 予選T.T | スプリント1 | スプリント2 | 耐久 | 総合 | 順位 | ||||
順位 | タイム | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ポイント | |||
11 | いっPay Drivers | 1 | 32"741 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11 | 25 | 1 |
2 | ROSSO CORSA | 3 | 33"035 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 10 | 25 | 2 |
6 | MPT works | 2 | 32"754 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 22 | 3 |
13 | MPT works & Respect | 4 | 33"047 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 21 | 4 |
3 | 猫田 | 7 | 33"159 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 17 | 5 |
4 | MPT works with NSP | 5 | 33"064 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 9 | 16 | 6 |
15 | R.C.R.S. | 10 | 33"718 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 12 | 7 |
7 | TEAM ABEGUMI | 8 | 33"370 | 10 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 11 | 8 |
1 | FUJINO Racing | 6 | 33"159 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 11 | 9 |
8 | ARMADA | 9 | 33"512 | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 4 | 7 | 10 |
【開催日】2020.03.01
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】No.11 32"741 (予選TT) (峯尾・幸谷)
集計ミスにより3月2日に順位に変更がありました。