2019~2020よくばりレース第3戦
No. | チーム名 | 予選T.T | スプリント1 | スプリント2 | 耐久 | 総合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ポイント | 順位 | ||
4 | MPT works | 1 | 32”823 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 11 | 26 | 1 |
10 | いっPay Drivers | 6 | 33”301 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 22 | 2 |
8 | ROSSO CORSA | 2 | 32”827 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 21 | 3 |
7 | 猫爪 | 3 | 33”055 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 8 | 19 | 4 |
6 | MPT works & Respect | 4 | 33”156 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 18 | 5 |
15 | ICE1 Brazil Store | 7 | 33”340 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 17 | 6 |
3 | FUJINO Racing | 8 | 33”373 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 15 | 7 |
11 | RCRS | 5 | 33”237 | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 12 | 8 |
2 | ヘルメット塗装して今日はじめて使います(背が大きい方) | 9 | 33”430 | 6 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 12 | 9 |
1 | ARMADA(アルマダ) | 10 | 33”787 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 10 |
【開催日】2020.02.11
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】32"729 (No.4 MPT Works(森田・高橋))