2019年3時間耐久レース
総合順位 | No. | チーム | ドライバー | エンジン | 予選タイムトライアル | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | 周回数 | 実周回数 | ベストタイム | |||||
1 | 11 | チームC1 | 伊藤 桑山 澤田 | MZ200 | 3 | 28.717 | 1 | 328 | 325 | 30.879 |
2 | 12 | CHAOZ | 柳沢 内田 坂本 | KX21 | 2 | 28.634 | 2 | 327 | 324 | 30.544 |
3 | 19 | インパルス | 武川 佐藤 吉澤 | KX21 | 8 | 29.253 | 3 | 327 | 323 | 30.807 |
4 | 8 | MW玉子パラダイス | 三木 滝野 若松 | EX21 | 7 | 29.183 | 4 | 323 | 318 | 32.574 |
5 | 7 | ラーワークス | 塚越 高橋 黒沼 | EX21 | 4 | 28.943 | 5 | 322 | 317 | 32.443 |
6 | 14 | Squadra ORSO ROSSO | 坂寄 栗原 | EX21 | 5 | 29.09 | 6 | 320 | 317 | 32.634 |
7 | 1 | デイトナ | 永田 佐藤 野中 野本 | EX21 | 10 | 29.735 | 7 | 318 | 313 | 32.457 |
8 | 33 | EXGEL | 谷口 皆木 岩沢 | KX21 | 1 | 28.58 | 8 | 315 | 310 | 30.722 |
9 | 18 | Team親父 | 鈴木 市川 渡邊 | KX21 | 9 | 29.284 | 9 | 300 | 297 | 31.257 |
10 | 16 | 名栗の夜・その後 | 小澤 小山 桑山 | KX21 | 6 | 29.096 | 10 | 299 | 295 | 31.259 |
【開催日】2019.12.15
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30.544 (#33 CHAOZ 柳沢 内田 坂本)
*No.21,No.30は、決勝レースにおいてペナルティーにより1分間のピットストップが課せられた。
*レース中間時点で出題された問題の正解1問につきプラス1周とした。
協賛50音順
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- 名栗温泉大松閣
- PUMA
- ラフォアー川越