2019-2020よくばりレース開幕戦
1970.01.01 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よくばりレース ポイント表 | ||||||||||||||||||||
No. | チーム名 | 予選T.T | スプリント1 | スプリント2 | 耐久 | 総合 | 順位 | スプリントポイント | 耐久ポイント | |||||||||||
順位 | タイム | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ポイント | 1 | 9 | 1 | 12 | ||||||||
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 2 | 8 | 2 | 11 | |||||
11 | いっPay Drivers | 1 | 32"741 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11 | 25 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | |||||
2 | ROSSO CORSA | 3 | 33"035 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 10 | 25 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | |||||
6 | MPT works | 2 | 32"754 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 22 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | |||||
13 | MPT works & Respect | 4 | 33"047 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 21 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||
3 | 猫田 | 7 | 33"159 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 17 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||
4 | MPT works with NSP | 5 | 33"064 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 9 | 16 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | |||||
15 | R.C.R.S. | 10 | 33"718 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 12 | 7 | 8 | 2 | 9 | 4 | |||||
7 | TEAM ABEGUMI | 8 | 33"370 | 10 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 11 | 8 | 9 | 1 | 10 | 3 | |||||
1 | FUJINO Racing | 6 | 33"159 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 11 | 9 | 10 | 1 | 11 | 2 | |||||
8 | ARMADA | 9 | 33"512 | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 4 | 7 | 10 | 11 | 1 | 12 | 1 | |||||
12 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
*ポイント : スプリント 1位/9p、2位/8p、3位/7p、4位/6p、5位/5p、6位/4p、7位/3p、8位/2p、9位以下/1p | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
耐久 1位/12p、2位/11p、3位/10p、4位/9p、5位/8p、6位/7p、7位/6p、8位/5p、9位/4p、10位/3p、11位/2p、12位/1p | ||||||||||||||||||||
※ファステストラップ:No.4 MPT Works 32"729 (森田・高橋)(耐久レース) |
【開催日】2019.12.01
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】32.367 (No.4 Mid Night Racing (小川・小川))
スプリント 1位/9p、2位/8p、3位/7p、4位/6p、5位/5p、6位/4p、7位/3p、8位/2p、9位以下/1p
耐 久 1位/12p、2位/11p、3位/10p、4位/9p、5位/8p、6位/7p、7位/6p、8位/5p、9位/4p、10位/3p、11位/2p、12位/1p
合計ポイントが同ポイントの場合は耐久の順位を優先とする。