2019RA:Cupカートレースシリーズ最終戦
総合 | No. | ドライバー | エンジン | 公式練習 (逆走) | 予選TT (逆走1周) | レース1 | レース2 | ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 周回数 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 | |||
1 | 17 | 谷口 尚 | KX210 | 5/12 | 31.142 | 1 | 31.537 | 1 | 18 | 30.731 | 5 | 18 | 30.642 | 20 | 7 | 27 |
2 | 37 | 大野龍成 | EX210 | 12/18 | 31.588 | 8 | 32.711 | 7 | 18 | 30.918 | 1 | 18 | 31.064 | 10 | 15 | 25 |
3 | 11 | 岩沢理久 | EX210 | 12/15 | 31.294 | 5 | 31.971 | 3 | 18 | 30.816 | 4 | 18 | 30.808 | 15 | 8 | 23 |
4 | 72 | 柳沢響月 | EX210 | 9/16 | 31.497 | 4 | 31.910 | 4 | 18 | 30.799 | 3 | 18 | 30.887 | 13 | 10 | 23 |
5 | 18 | 伊藤成那 | MZ200 | 17/17 | 31.830 | 9 | 32.743 | 9 | 18 | 31.125 | 2 | 18 | 31.108 | 8 | 12 | 20 |
6 | 4 | 田中優斗 | EX210 | 16/17 | 31.638 | 3 | 31.863 | 2 | 18 | 30.957 | 11 | 18 | 31.671 | 17 | 1 | 18 |
7 | 35 | 武川竜太 | KX210 | 9/17 | 31.457 | 2 | 31.757 | 5 | 18 | 30.900 | 7 | 18 | 31.025 | 12 | 5 | 17 |
8 | 38 | 小川瑛久 | MZ200 | 17/17 | 31.628 | 6 | 32.356 | 6 | 18 | 30.805 | 8 | 18 | 30.847 | 11 | 4 | 15 |
9 | 41 | 北中智大 | EX210 | 9/17 | 32.112 | 10 | 33.192 | 8 | 18 | 31.530 | 9 | 18 | 31.282 | 9 | 3 | 12 |
10 | 31 | 田辺拓海 | MZ200 | 8/17 | 32.185 | 12 | 33.659 | 12 | 18 | 31.127 | 6 | 18 | 31.157 | 5 | 6 | 11 |
11 | 21 | 鈴木幸輝 | KX210 | 16/17 | 32.041 | 7 | 32.491 | 10 | 18 | 31.461 | 12 | 18 | 31.553 | 7 | 1 | 8 |
12 | 44 | 町田優太 | EX210 | 16/17 | 32.236 | 11 | 33.332 | 11 | 18 | 31.536 | 10 | 18 | 31.783 | 6 | 2 | 8 |
【開催日】2019.11.17
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30.642 (No.17 谷口尚)
協賛50音順
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越