2019Koudai Cup Kids4クラス最終戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 18 | 松橋京佑 | 35.928 | 2 | 35.880 | 1 | 10 | 35.075 | 1 | 12 | 35.127 |
2 | 10 | 桑山昂士 | 36.150 | 1 | 35.419 | 3 | 12 | 35.255 | 2 | 12 | 34.958 |
3 | 43 | 渡邊偉颯 | 36.088 | 4 | 36.286 | 2 | 11 | 34.967 | 3 | 12 | 35.387 |
4 | 9 | 恵村知己 | 36.456 | 3 | 36.169 | 4 | 13 | 35.548 | 4 | 12 | 35.456 |
5 | 5 | 浜辺結衣 | 36.936 | 5 | 36.709 | 5 | 14 | 35.826 | 5 | 12 | 36.209 |
6 | 77 | 都出夏希 | 38.199 | 6 | 36.945 | 6 | 15 | 36.768 | 6 | 12 | 36.346 |
7 | 3 | 眞子未乾 | 37.975 | 7 | 37.161 | 7 | 16 | 36.630 | 7 | 12 | 36.418 |
【開催日】2019.11.17
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34.958 (No.10 桑山昴士)
協賛50音順
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越