2019大学対抗レース第2戦
総合順位 | No. | チーム/ドライバー | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 11 | 関東学院大学/横横家/中島優太・山田涼太・武者利仁 | 2 | 33”105 | 1 | 107 | 33”007 |
2 | 3 | 法政大学/ソルトンハウス/塩田悠介・出口竜蔵・石谷豪志 | 1 | 33”012 | 2 | 106 | 33”066 |
3 | 8 | 日本大学/AAA/有田将梧・緒方毅・保坂啓輔 | 4 | 33”426 | 3 | 106 | 33”382 |
4 | 10 | 東洋大学/TUAC-A/町田優太・小輪瀬弘朗・小澤篤央 | 3 | 33”321 | 4 | 106 | 33”340 |
5 | 7 | 埼玉医科大学/スピードスターズ/本田明楽・岩渕野衣・橋本淳貴 | 7 | 33”691 | 5 | 105 | 33”480 |
6 | 4 | 明星大学/トリーズン/倉橋勇太・青柳健太・阿部嵩大 | 5 | 33”521 | 6 | 103 | 33”417 |
7 | 6 | 関東学院大学/関東学院大学ASO Bチーム/相沢晃汰・太田隼斗・柴田航輝 | 6 | 33”647 | 7 | 103 | 33”392 |
8 | 2 | 東洋大学/TUAC-B/木村純之介・加藤竣也・古賀蓮 | 8 | 33”805 | 8 | 102 | 33”974 |
【開催日】2019.08.25
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33"007 (No.11 関東学院大学 横横家 中島優太・山田涼太・武者利仁)
協賛50音順
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- PUMA
- ラフォアー川越