2019RA:Cupカートレースシリーズ第5戦
総合 | No. | ドライバー/エンジン | 公式練習 (逆走) | 予選TT (逆走1周) | レース1 | レース2 | ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 周回数 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 | ||
1 | 37 | 大野 龍成/EX | 13/19 | 31”457 | 3 | 31”899 | 2 | 18 | 31”017 | 1 | 18 | 31”122 | 17 | 15 | 32 |
2 | 17 | 谷口 尚/KX | 4/4 | 31”412 | 1 | 31”698 | 1 | 18 | 30”958 | 4 | 18 | 30”891 | 20 | 8 | 28 |
3 | 72 | 柳沢 響月/EX | 10/19 | 31”543 | 2 | 31”800 | 4 | 18 | 30”988 | 2 | 18 | 31”106 | 13 | 12 | 25 |
4 | 4 | 田中 優斗/EX | 18/19 | 31”327 | 4 | 32”033 | 3 | 18 | 30”911 | 5 | 18 | 31”062 | 15 | 7 | 22 |
5 | 66 | 岩沢 理久/EX | 12/16 | 31”682 | 6 | 32”067 | 5 | 18 | 31”143 | 3 | 18 | 31”252 | 12 | 10 | 22 |
6 | 11 | 伊藤 成那/EX | 9/18 | 32”007 | 7 | 32”252 | 7 | 18 | 31”222 | 6 | 18 | 31”238 | 10 | 6 | 16 |
7 | 41 | 北中 智大/EX | 10/18 | 31”977 | 8 | 32”765 | 8 | 18 | 31”310 | 7 | 18 | 31”346 | 9 | 5 | 14 |
8 | 35 | 武川 竜太/KX | 4/16 | 31”492 | 5 | 32”059 | 6 | 18 | 31”067 | DNF | 1 | 37”562 | 11 | 0 | 11 |
9 | 31 | 田辺 拓海/MZ | 12/18 | 32”629 | 9 | 32”963 | 9 | 18 | 31”426 | 9 | 18 | 31”628 | 8 | 3 | 11 |
10 | 44 | 町田 優太/EX | 16/18 | 32”260 | 10 | 32”993 | 10 | 18 | 31”794 | 8 | 18 | 31”678 | 7 | 4 | 11 |
【開催日】2019.08.25
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30”891 (No.17 谷口尚)
協賛50音順
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- PUMA
- ラフォアー川越