2019レンタル耐久レース第2戦
Pos | No. | Team/Driver | 公式練習 | 予選 | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best Time | Pos | Best Time | Pos | Laps | Best Time | Deley | |||
1 | 15 | squadra ORSO ROSSO /坂寄義朗・栗原悠生 | 39”807 | 3 | 38”532 | 1 | 125 | 33”076 | ― |
2 | 8 | Y.R.T Silece / 峯尾健二・幸谷一平 | 39”400 | 1 | 38”357 | 2 | 125 | 33”132 | 1.983 |
3 | 1 | ROSSO CORSA / 長須一浩・近田和彦 | 39”506 | 8 | 39”026 | 3 | 124 | 33”300 | 1Lap |
4 | 16 | Jonasound / 濵砂直輝・小池幸也・小林剛裕・田中宏太 | 39”686 | 2 | 38”518 | 4 | 124 | 32”938 | 1Lap |
5 | 17 | Team Go!黄葡萄 / 伊藤尚・上野貴広・久郷靖夫 | 40”162 | 12 | 39”379 | 5 | 123 | 33”587 | 2Laps |
6 | 10 | GAMAファミリー/大塚迅人・桐谷隆弘 | 39”807 | 5 | 38”757 | 6 | 123 | 33”603 | 2Laps |
7 | 13 | Team Go!赤葡萄 / 平松拓也・野本啓介 | 39”708 | 6 | 38”859 | 7 | 122 | 33”467 | 3Laps |
8 | 12 | Miki Works パラダイス / 三木雅恵・滝野博之 | 39”536 | 4 | 38”640 | 8 | 122 | 33”025 | 3Laps |
9 | 11 | 3V Racing / 越沼拓也・飯野吉教 | 39”926 | 11 | 39”326 | 9 | 122 | 33”615 | 3Laps |
10 | 6 | TEAM ABEGUMI / 阿部嵩大・阿部巌 | 40”200 | 9 | 39”148 | 10 | 121 | 33”236 | 4Laps |
11 | 3 | ハミシャミ / 宇都宮大輔・野俣政義・岩村良彦 | 39”966 | 10 | 39”247 | 11 | 120 | 33”474 | 5Laps |
12 | 4 | R.C.R.S / 喜多村富雄・打田雄太 | 40”456 | 14 | 40”312 | 12 | 120 | 33”422 | 5Laps |
13 | 7 | ICE1 BrazilStoreRacing / 室賀達裕・長沢凌 | 39”646 | 7 | 38”987 | 13 | 120 | 33”355 | 5Laps |
14 | 2 | SGI / 坂詰唯・芳賀剛士 | 41”066 | 13 | 39”987 | 14 | 120 | 33”900 | 5Laps |
【開催日】2019.06.30
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット~ドライ
【ファステストラップ】32”938 (No.16 Jonasound / 濵砂直輝・小池幸也・小林剛裕・田中宏太)
協賛50音順
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- PUMA
- ラフォアー川越