2019RA:Cupカートレースシリーズ第3戦
総合 | No. | ドライバー/エンジン | 公式練習 (逆走) | 予選TT (逆走1周) | レース1 | レース2 | ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 周回数 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 | ||
1 | 1 | 柿本 一樹/KX | 11/15 | 36”952 | 2 | 36”978 | 1 | 18 | 34”992 | 3 | 18 | 31”207 | 20 | 10 | 30 |
2 | 17 | 谷口 尚/KX | 13/13 | 37”308 | 3 | 37”042 | 3 | 18 | 34”612 | 1 | 18 | 30”976 | 15 | 15 | 30 |
3 | 72 | 柳沢 響月/EX | 15/15 | 37”421 | 1 | 36”723 | 2 | 18 | 34”925 | 5 | 18 | 31”233 | 17 | 7 | 24 |
4 | 35 | 武川 竜太/KX | 12/15 | 37”818 | 5 | 37”435 | 6 | 18 | 35”533 | 2 | 18 | 31”134 | 11 | 12 | 23 |
5 | 4 | 田中 優斗/EX | 8/15 | 37”666 | 6 | 37”599 | 5 | 18 | 34”832 | 4 | 18 | 31”102 | 12 | 8 | 20 |
6 | 37 | 大野 龍成/EX | 13/15 | 37”756 | 4 | 37”349 | 4 | 18 | 34”865 | 6 | 18 | 31”557 | 13 | 6 | 19 |
7 | 41 | 北中 智大/EX | 15/15 | 38”025 | 8 | 37”945 | 7 | 18 | 35”702 | 10 | 16 | 31”735 | 10 | 2 | 12 |
8 | 31 | 田辺 拓海/MZ | 15/15 | 38”433 | 10 | 39”674 | 8 | 18 | 35”682 | 9 | 17 | 31”795 | 9 | 3 | 12 |
9 | 44 | 町田 優太/EX | 5/15 | 37”867 | 7 | 37”737 | 9 | 18 | 35”595 | 8 | 18 | 31”684 | 8 | 4 | 12 |
10 | 38 | 小川 瑛久/MZ | 15/15 | 38”835 | 9 | 39”002 | 10 | 18 | 35”277 | 7 | 18 | 31”574 | 7 | 5 | 12 |
【開催日】2019.06.30
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット~ドライ
【ファステストラップ】30”976 (No.17 谷口尚 )
協賛50音順
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- PUMA
- ラフォアー川越