2019Koudai Cup カデットクラス第3戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 12 | 伊藤 成那 | 35”843 | 1 | 35”695 | 1 | 12 | 35”694 | 1 | 15 | 35”336 |
2 | 25 | 市川 颯空 | 36”451 | 3 | 35”759 | 3 | 12 | 35”489 | 2 | 15 | 35”254 |
3 | 1 | 宇山 翔 | 35”906 | 2 | 35”702 | 2 | 12 | 35”534 | 3 | 15 | 35”467 |
4 | 30 | 石井 夢夏 | 36”443 | 4 | 35”855 | 4 | 12 | 35”556 | 4 | 15 | 35”427 |
5 | 86 | 浅沼 宏太朗 | 36”026 | 5 | 35”924 | 5 | 12 | 35”623 | 5 | 15 | 35”365 |
【開催日】2019.06.09
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】35”254 (No.25 市川颯空)
協賛50音順
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA