2019KoudaiCup Kids4クラス第2戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 10 | 桑山 昴士 | 34”811 | 1 | 35”023 | 1 | 10 | 34”911 | 1 | 12 | 35”301 |
2 | 43 | 渡邊 偉颯 | 36”164 | 3 | 36”169 | 3 | 10 | 36”072 | 2 | 12 | 35”914 |
3 | 86 | 浅沼 宏太朗 | 35”734 | 2 | 36”093 | 2 | 10 | 35”956 | 3 | 12 | 36”343 |
4 | 5 | 浜辺 結衣 | 36”630 | 4 | 37”163 | 4 | 10 | 36”697 | 4 | 12 | 36”380 |
5 | 7 | 恵村 知己 | 37”054 | 5 | 37”173 | 5 | 10 | 36”858 | 5 | 12 | 36”973 |
【開催日】2019.04.21
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”811 (No.10 桑山昴士)
協賛50音順
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA