2019RA:Cup第2戦耐久+レンタル耐久レース開幕戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 35 | 武川 竜太 | 35.237 | 1 | 34.973 | 1 | 15 | 8’51.497 | 34.995 | 1 | 20 | 11’56.988 | 34.936 |
2 | 51 | 佐藤 明 | 39.178 | 6 | 48.269 | 2 | 15 | 9’06.714 | 35.314 | 2 | 20 | 12’00.144 | 35.289 |
3 | 11 | 峯尾 健二 | 38.767 | 3 | 38.667 | 3 | 14 | 9’03.418 | 38.228 | 3 | 19 | 12’23.758 | 38.601 |
4 | 24 | 冨宿 龍馬 | 38.428 | 2 | 38.049 | 4 | 14 | 9’09.434 | 38.100 | 4 | 19 | 12’28.890 | 38.675 |
5 | 39 | 小林 明里 | 41.784 | 5 | 40.942 | 6 | 13 | 8’58.296 | 40.033 | 5 | 17 | 12’18.748 | 41.424 |
6 | 21 | 田中 一稀 | 39.112 | 4 | 38.838 | 5 | 14 | 9’23.076 | 38.928 | 6 | 16 | 11’00.851 | 39.874 |
【開催日】2019.04.21
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】
RA:Cupクラス:30”714(No.17 REALレーシング)
レンタル耐久クラス:32”402(No.15 Miki Works パラダイス / 三木雅恵・滝野博之)
協賛50音順
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA