2019Koudai Cupカートレースシリーズカデットクラス開幕戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 12 | 伊藤 成那 | 32”736 | 1 | 30”939 | 1 | 12 | 30”808 | 1 | 15 | 30”786 |
2 | 1 | 宇山 翔 | 32”541 | 2 | 31”208 | 2 | 12 | 31”062 | 2 | 15 | 30”949 |
3 | 25 | 市川 颯空 | 32”447 | 3 | 31”330 | 3 | 12 | 31”087 | 3 | 15 | 30”948 |
4 | 86 | 浅沼 宏太朗 | 32”558 | 4 | 31”792 | 4 | 12 | 31”692 | 4 | 15 | 31”538 |
【開催日】2019.03.24
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30”786 (No.12 伊藤成那)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越