2019RA:Cupカートレースシリーズ開幕戦
総合 | No. | ドライバー/エンジン | 公式練習 (逆走) | 予選TT (逆走1周) | レース1 | レース2 | ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 周回数 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 | ||
1 | 17 | 谷口 尚/KX | 16/16 | 31”333 | 1 | 31”791 | 1 | 18 | 30”796 | 2 | 18 | 30”761 | 20 | 12 | 32 |
2 | 4 | 田中 優斗/EX | 10/17 | 31”429 | 6 | 32”268 | 6 | 18 | 30”861 | 1 | 18 | 30”914 | 11 | 15 | 26 |
3 | 4 | 武川 竜太/KX | 8/9 | 31”607 | 3 | 32”010 | 2 | 18 | 30”903 | 5 | 18 | 30”890 | 17 | 7 | 24 |
4 | 37 | 大野 龍成/EX | 8/16 | 31”561 | 5 | 32”222 | 5 | 18 | 30”883 | 3 | 18 | 30”868 | 12 | 10 | 22 |
5 | 72 | 柳沢 響月/EX | 16/18 | 31”413 | 2 | 31”915 | 3 | 18 | 30”746 | 6 | 18 | 30”775 | 15 | 6 | 21 |
6 | 66 | 岩沢 理久/EX | 14/14 | 31”456 | 4 | 32”194 | 4 | 18 | 30”796 | 4 | 18 | 30”781 | 13 | 8 | 21 |
7 | 31 | 田辺 拓海/MZ | 17/17 | 32”125 | 8 | 33”246 | 7 | 18 | 31”098 | 8 | 18 | 31”039 | 10 | 4 | 14 |
8 | 11 | 町田 優太/EX | 9/18 | 31”645 | 7 | 32”699 | 8 | 18 | 30”989 | 7 | 18 | 31”028 | 9 | 5 | 14 |
9 | 51 | 佐藤 明/KX | 2/5 | 31”925 | DNS | - | DNS | - | - | DNS | - | - | 8 | 3 | 11 |
【開催日】2019.03.24
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30”746 (No.72 柳沢響月)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越