2019よくばりレース(ウィンターシリーズ)第4戦
順位 | No. | チーム (ドライバー) | 予選 | スプリント1 | スプリント2 | 耐久 | ポイント | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | Lap | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | S1 | S2 | 耐 | 計 | |||
1 | 7 | MPTworks(小林・高橋) | 1 | 42”632 | 3 | 10 | 43”440 | 1 | 10 | 42”065 | 1 | 43 | 41”779 | 7 | 9 | 12 | 28 |
2 | 1 | ROSSO CORSA(長須・嶋田) | 2 | 43”290 | 1 | 10 | 42”648 | 5 | 10 | 44”712 | 2 | 43 | 42”310 | 9 | 5 | 11 | 25 |
3 | 14 | シャミキワークス(三木・上田) | 4 | 43”509 | 4 | 10 | 43”861 | 2 | 10 | 42”761 | 4 | 43 | 42”730 | 6 | 8 | 9 | 23 |
4 | 13 | ICE1 Brazil Store Racing(島村・長沢) | 3 | 43”462 | 2 | 10 | 42”754 | 7 | 10 | 44”060 | 3 | 43 | 42”526 | 8 | 3 | 10 | 21 |
5 | 2 | ICE1カッピンドウラードレーシング(室賀・町田) | 5 | 43”721 | 5 | 10 | 43”792 | 3 | 10 | 42”955 | 5 | 43 | 42”791 | 5 | 7 | 8 | 20 |
6 | 3 | M・I・CCF(諸橋・石井) | 7 | 44”500 | 6 | 10 | 44”268 | 6 | 10 | 44”267 | 6 | 42 | 43”204 | 4 | 4 | 7 | 15 |
7 | 8 | R.C.R.S(喜多村・打田) | 8 | 45”825 | 7 | 10 | 44”231 | 4 | 10 | 44”817 | 8 | 41 | 43”431 | 3 | 6 | 5 | 14 |
8 | 5 | TEAM ABEGUMI(阿部・阿部) | 6 | 43”812 | 8 | 9 | 44”992 | 8 | 10 | 44”097 | 7 | 42 | 43”490 | 2 | 2 | 6 | 10 |
【開催日】2019.03.03
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】41”779 (MPTworks(小林・高橋))
スプリント 1位/9p、2位/8p、3位/7p、4位/6p、5位/5p、6位/4p、7位/3p、8位/2p、9位以下/1p
耐 久 1位/12p、2位/11p、3位/10p、4位/9p、5位/8p、6位/7p、7位/6p、8位/5p、9位/4p、10位/3p、11位/2p、12位/1p
合計ポイントが同ポイントの場合は耐久の順位を優先とする。