2019よくばりレース(ウィンターシリーズ)第3戦
順位 | No. | チーム (ドライバー) | 予選 | スプリント1 | スプリント2 | 耐久 | ポイント | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | Lap | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | S1 | S2 | 耐 | 計 | |||
1 | 5 | いっPay Drivers(幸谷・峯尾) | 3 | 33.494 | 3 | 10 | 33.444 | 4 | 10 | 33.552 | 1 | 54 | 33.195 | 7 | 6 | 12 | 25 |
2 | 10 | MPTworks(髙橋・熊崎) | 1 | 33.377 | 1 | 10 | 33.515 | 5 | 10 | 33.476 | 2 | 54 | 33.198 | 9 | 5 | 11 | 25 |
3 | 12 | シャミキワークス(三木・野俣) | 5 | 33.671 | 4 | 10 | 33.311 | 6 | 10 | 33.870 | 3 | 54 | 33.340 | 6 | 4 | 10 | 20 |
4 | 2 | ICE1 Brazil Store Racing(島村・田邉) | 2 | 33.436 | 2 | 10 | 33.375 | 7 | 10 | 34.127 | 4 | 54 | 33.091 | 8 | 3 | 9 | 20 |
5 | 8 | 摩擦円(川又・北中) | 4 | 33.627 | 7 | 10 | 33.933 | 2 | 10 | 33.393 | 6 | 54 | 33.417 | 3 | 8 | 7 | 18 |
6 | 3 | ICE1カッピンドウラードレーシング(室賀・町田) | 6 | 33.698 | 5 | 10 | 33.435 | 3 | 10 | 33.902 | 7 | 54 | 33.332 | 5 | 7 | 6 | 18 |
7 | 7 | TEAM ABEGUMI(阿部・阿部) | 7 | 33.909 | 8 | 10 | 34.048 | 1 | 10 | 33.600 | 8 | 53 | 33.290 | 2 | 9 | 5 | 16 |
8 | 1 | R.C.R.S(喜多村・打田) | 8 | 33.923 | 6 | 10 | 33.542 | 8 | 10 | 33.710 | 5 | 54 | 33.330 | 4 | 2 | 8 | 14 |
9 | 13 | スクーデリアCH(山賀・香川) | 9 | 34.64 | 9 | 9 | 36.116 | 9 | 10 | 34.658 | 9 | 46 | 35.037 | 1 | 1 | 4 | 6 |
10 | 4 | ROSSO CORSA(長須・嶋田) | 10 | DNS | 10 | DNS | - | 10 | DNS | - | 10 | DNS | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
【開催日】2019.02.10
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ハーフウェット~ドライ
【ファステストラップ】33.091 (No.2 ICE1 Brazil Store Racing(島村・田邉))
ポイント
スプリント 1位/9p、2位/8p、3位/7p、4位/6p、5位/5p、6位/4p、7位/3p、8位/2p、9位以下/1p
耐久 1位/12p、2位/11p、3位/10p、4位/9p、5位/8p、6位/7p、7位/6p、8位/5p、9位/4p、10位/3p、11位/2p、12位/1p
合計ポイントが同ポイントの場合は耐久の順位を優先とする。