2018ファイナルレース 3時間耐久レース
総合順位 | No. | チーム/車輌/ドライバー | 予選タイムトライアル | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | 周回数 | 実周回数 | ベストタイム | |||
1 | 33 | SRS/RA:Cup(KX)/坂本肇・柿本一樹・高橋一樹・谷口尚 | 3 | 42”951 | 1 | 324 | 321 | 30”433 |
2 | 12 | MSKレーシングwith「P」/カデット(MZ)/伊藤成那・桑山真樹・柳沢響月 | 13 | 53”340 | 2 | 322 | 321 | 31”036 |
3 | 11 | PRT-Ra!F/レンタル(EX)/長谷尚鋭・大野龍成・野村義也 | 1 | 42”000 | 3 | 322 | 319 | 32”182 |
4 | 7 | ラーワークス/レンタル(EX)/塚越広大・黒沼聖那 | 2 | 42”163 | 4 | 320 | 317 | 32”240 |
5 | 14 | TeamGo! Rising/レンタル(EX)/平松拓也・上野貴広・伊藤尚 | 11 | 52”669 | 5 | 318 | 315 | 32”536 |
6 | 16 | A and C/レンタル(EX)/渡辺カレラ・荒尾創大 | 9 | 48”232 | 6 | 317 | 314 | 32”339 |
7 | 8 | Miki Works/レンタル(EX)/三木雅恵・落合徹・野俣政義・宇都宮大輔 | 14 | 55”971 | 7 | 316 | 313 | 32”778 |
8 | 19 | Y.R.T Doiphins/レンタル(EX)/若松聡・滝野博之 | 5 | 44”899 | 10 | 316 | 313 | 32”439 |
9 | 18 | Rosso Strada/レンタル(EX)/嶋田将彰・坂寄義朗・栗原悠生 | 10 | 49”306 | 8 | 315 | 313 | 32”542 |
10 | 1 | Team KYT/レンタル(EX)/笹沼宣之・近田和彦・鈴木健 | 7 | 46”581 | 9 | 314 | 313 | 32”740 |
11 | 13 | ソルトンハウス/レンタル(EX)/荒川昂平・酒井秀太朗・猪瀬大樹・塩田悠介 | 6 | 45”732 | 11 | 314 | 310 | 32”577 |
12 | 10 | チームミノムし/レンタル(EX)/富永叡利・酒井敏那 | 4 | 43”798 | 12 | 310 | 307 | 32”602 |
13 | 2 | R・C・R・S/レンタル(EX)/長須一浩・喜多村富雄・打田雄太 | 15 | 57”901 | 13 | 305 | 304 | 32”814 |
14 | 4 | インパルス/RA:Cup(KX)/武川竜太・佐藤明・吉澤大輝・真田知明 | 8 | 47”795 | 14 | 304 | 303 | 30”809 |
15 | 15 | チーム小学6年生/カデット(MZ)/澤田健太・吉田莉昊・塚本凛世 | 12 | 53”127 | 15 | 302 | 301 | 30”938 |
【開催日】2018.12.16
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30"433 (SRS (坂本・柿本・高橋・谷口))
*No.2、No.4、No.10、No.15、No.19は1分間のペナルティーストップが課せられた。
*レース中間時点で出題された問題の正解1問につきプラス1周とした。
協賛50音順
- アライヘルメット
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- PUMA
- ラフォアー川越
シリーズ表彰式