2018レンタルカート耐久レースシリーズ最終戦
Pos | No. | Team/Driver | 公式練習 | 予選 | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best Time | Pos | Best Time | Pos | Laps | Best Time | Deley | |||
1 | 16 | Team Go!赤百足/平松拓也・野本啓介 | 33"843 | 7 | 33"617 | 1 | 124 | 33"307 | - |
2 | 6 | Y.R.T Dolphins/峯尾健二・若松聡・幸谷一平 | 33"514 | 2 | 33"383 | 2 | 124 | 33"333 | 1"870 |
3 | 8 | Team Go!青百足/久郷靖夫・橋爪崇・滝野博之 | 33"629 | 4 | 33"457 | 3 | 124 | 33"372 | 2"097 |
4 | 1 | GAMAファミリー/大塚迅人・桐谷隆弘 | 33"798 | 11 | 33"889 | 4 | 124 | 33"533 | 27"530 |
5 | 7 | 3V Racing /越沼拓也・飯野吉教 | 33"549 | 1 | 33"377 | 5 | 124 | 33"466 | 29"451 |
6 | 4 | MyKy project/濵砂直輝・小池幸也・小林剛裕・田中宏太 | 33"483 | 5 | 33"457 | 6 | 123 | 33"191 | 1Lap |
7 | 10 | TEAM AROUND FIFTY/落合徹・岩村良彦 | 33"762 | 8 | 33"684 | 7 | 123 | 33"570 | 1Lap |
8 | 11 | Rosso Strada/大竹勝・笹沼宣之・近田和彦 | 33"845 | 13 | 33"905 | 8 | 123 | 33"657 | 1Lap |
9 | 2 | Miki works Triangle/三木雅恵・宇都宮大輔・野俣政義 | 33"775 | 10 | 33"706 | 9 | 123 | 33"597 | 1Lap |
10 | 14 | ROSSO CORSA/長須一浩・坂寄義朗・嶋田将彰 | 33"961 | 3 | 33"392 | 10 | 123 | 33"310 | 1Lap |
11 | 3 | ピザの集い Dチーム/渡辺隆宏・永澤忠・長嶋栄徳 | 33"889 | 12 | 33"890 | 11 | 123 | 33"662 | 1Lap |
12 | 13 | ICE1 カッピンドウラードレーシング/島村祐介・室賀達裕・町田優太 | 33"643 | 6 | 33"582 | 12 | 121 | 33"397 | 3Laps |
13 | 5 | Team Go!黄百足/伊藤尚・上野貴広 | 33"726 | 9 | 33"685 | 13 | 121 | 33"527 | 3Laps |
【開催日】2018.11.25
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】 33"191 (No.4 MyKy project/濵砂直輝・小池幸也・小林剛裕・田中宏太)
*No.5,13,14は決勝レースにおいてペナルティにより30秒のペナルティストップが課せられた。
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- PUMA
- ラフォアー川越