2018RA:Cupカートレースシリーズ最終戦
総合 | No. | ドライバー/エンジン | 公式練習 (逆走1周) | 予選TT (逆走1周) | レース1 | レース2 | ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 周回数 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 | ||
1 | 72 | 柳沢 響月/EX | 5/8 | 31"723 | 7 | 32"425 | 8 | 18 | 30"814 | 1 | 18 | 30"840 | 9 | 15 | 24 |
2 | 29 | 柿本 一樹/KX | 7/9 | 31"352 | 1 | 31"815 | 1 | 18 | 30"873 | 9 | 18 | 30"808 | 20 | 3 | 23 |
3 | 36 | 田中 優斗/EX | 7/8 | 31"497 | 9 | 32"559 | 7 | 18 | 30"819 | 2 | 18 | 30"791 | 10 | 12 | 22 |
4 | 1 | 谷口 尚/KX | 5/8 | 31"343 | 4 | 32"007 | 2 | 18 | 30"676 | 8 | 18 | 30"740 | 17 | 4 | 21 |
5 | 51 | 佐藤 明/KX | 8/8 | 31"204 | 2 | 31"934 | 3 | 18 | 30"693 | 6 | 18 | 30"793 | 15 | 6 | 21 |
6 | 92 | 長谷 尚鋭/EX | 8/8 | 31"744 | 6 | 32"409 | 5 | 18 | 30"940 | 4 | 18 | 30"875 | 12 | 8 | 20 |
7 | 11 | 塚越 広大/EX | 8/8 | 31"322 | 3 | 31"972 | 4 | 18 | 30"786 | 7 | 18 | 30"837 | 13 | 5 | 18 |
8 | 4 | 武川 竜太/KX | 8/8 | 31"451 | 5 | 32"268 | 6 | 18 | 30"859 | 5 | 18 | 30"936 | 11 | 7 | 18 |
9 | 37 | 大野 龍成/EX | 8/8 | 31"695 | 10 | 32"796 | 9 | 18 | 30"947 | 3 | 18 | 30"753 | 8 | 10 | 18 |
10 | 30 | 高橋 一樹/KX | 4/8 | 31"993 | 11 | 41"289 | 10 | 18 | 31"296 | 11 | 17 | 31"404 | 7 | 1 | 8 |
11 | 21 | 鈴木 幸輝/KX | 5/8 | 32"198 | 8 | 32"522 | 11 | 18 | 31"423 | 10 | 18 | 31"482 | 6 | 2 | 8 |
DNS | 17 | 野村 義也/EX | DNS | - | DNS | - | DNS | - | - | DNS | - | - | 0 | 0 | 0 |
【開催日】2018.11.25
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30”676 (No.1 谷口尚)
*No.30は決勝ヒートにおいてペナルティにより1周減算された。
協賛50音順
- アライヘルメット
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- PUMA
- ラフォアー川越