2018KoudaiCupカートレースシリーズキッズクラス最終戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 16 | 石田 頼彦 | 35"336 | 8 | 35"735 | 8 | 10 | 40"024 | 1 | 12 | 36"055 |
2 | 6 | 宇山 翔 | 35"282 | 3 | 35"601 | 1 | 10 | 39"467 | 2 | 12 | 36"713 |
3 | 26 | 関谷 拓真 | 35"483 | 1 | 35"561 | 2 | 10 | 39"596 | 3 | 12 | 36"739 |
4 | 31 | 田辺 拓海 | 35"848 | 10 | 36"071 | 5 | 10 | 40"644 | 4 | 12 | 36"539 |
5 | 77 | 大曽根 響太郎 | 35"678 | 5 | 35"655 | 3 | 10 | 39"835 | 5 | 12 | 37"257 |
6 | 5 | 秋山 轟介 | 36"419 | 11 | 36"159 | 7 | 10 | 40"956 | 6 | 12 | 37"075 |
7 | 25 | 須藤 颯雅 | 35"659 | 4 | 35"629 | 4 | 10 | 39"495 | 7 | 12 | 37"530 |
8 | 86 | 浅沼 宏太朗 | 36"242 | 12 | 36"448 | 11 | 10 | 40"211 | 8 | 12 | 37"178 |
9 | 52 | 荒木 優 | 35"849 | 9 | 36"031 | 6 | 10 | 40"633 | 9 | 12 | 37"362 |
10 | 12 | 中村 祐隼 | 36"515 | 14 | 36"579 | 12 | 9 | 43"870 | 10 | 12 | 37"146 |
11 | 56 | 松尾 篤人 | 36"580 | 15 | 37"232 | 15 | 0 | - | 11 | 12 | 36"983 |
12 | 95 | 吉田 松倫 | 36"517 | 13 | 36"461 | 10 | 10 | 41"189 | 12 | 12 | 37"553 |
13 | 20 | 市川 颯空 | 35"603 | 2 | 35"565 | 13 | 8 | 42"407 | 13 | 12 | 37"414 |
14 | 10 | 𠮷田 侍玄 | 35"149 | 7 | 35"719 | 14 | 1 | 48"798 | 14 | 11 | 40"091 |
15 | 7 | 堀 泰斗 | 35"604 | 6 | 35"701 | 9 | 10 | 41"300 | 15 | 8 | 37"271 |
【開催日】2018.11.04
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ~ウェット
【ファステストラップ】35”149 (No.10 吉田侍玄)
協賛50音順
- アライヘルメット
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越
- 和光ケミカル