2018大学対抗レース最終戦
総合順位 | No. | チーム/ドライバー | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 13 | 法政大学/ソルトンハウス/塩田悠介・荒川昂平・石谷豪志 | 1 | 36"069 | 1 | 87 | 36"486 |
2 | 8 | 東洋大学/TUAC-A/西嶌裕貴・小輪瀬弘朗・橋詰直生 | 5 | 36"885 | 2 | 87 | 37"011 |
3 | 6 | 日本大学/AAA/有田将梧・和智勝哉・笠茂修平 | 7 | 36"907 | 3 | 86 | 37"922 |
4 | 10 | 明海大学/明海大学歯学部自動車部①/及川紗利亜・大平隆太・楢崎志穂美 | 6 | 36"898 | 4 | 86 | 37"851 |
5 | 11 | 法政大学/イノセデスKML/猪瀬大樹・出口竜蔵・酒井秀太郎 | 8 | 37"063 | 5 | 85 | 37"440 |
6 | 3 | 日本大学/N.Racing/保坂啓輔・瓦井海年・緒方毅 | 4 | 36"477 | 6 | 85 | 39"299 |
7 | 5 | 東洋大学/TUAC-B/町田優太・小林将輝・清水祐希 | 2 | 36"399 | 7 | 84 | 37"694 |
8 | 4 | 関東学院大学/Loveバーミヤンズ/長塚拓海・柴田航輝・中島優太 | 3 | 36"404 | 8 | 84 | 36"540 |
9 | 2 | 埼玉医科大学/スピードスターズ/岩渕野衣・吉武寛隆・小野陽平 | 9 | 37"336 | 9 | 84 | 37"170 |
10 | 7 | 明海大学/明海大学歯学部自動車部②/手束玲子・松田魁堂・小林史弥 | 10 | 38"667 | 10 | 77 | 39"158 |
【開催日】2018.11.04
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ~ウェット
【ファステストラップ】33”424 (No.13 法政大学/ソルトンハウス)
協賛50音順
- アライヘルメット
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越
- 和光ケミカル