2018KoudaiCupカートレースシリーズカデットクラス最終戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 3 | 澤田 健太 | 32"851 | 2 | 30"957 | 5 | 12 | 36"655 | 1 | 15 | 32"514 |
2 | 12 | 伊藤 成那 | 31"694 | 1 | 30"913 | 2 | 12 | 36"422 | 2 | 15 | 32"126 |
3 | 17 | 塚本 凛世 | 32"595 | 3 | 30"976 | 3 | 12 | 36"545 | 3 | 15 | 31"899 |
4 | 1 | 渡邉 隼斗 | 31"279 | 4 | 31"076 | 1 | 12 | 36"512 | 4 | 15 | 32"475 |
5 | 11 | 吉田 莉昊 | 32"096 | 6 | 31"546 | 6 | 12 | 38"673 | 5 | 15 | 32"812 |
6 | 40 | 小川 瑛久 | 32"404 | 5 | 31"435 | 4 | 12 | 36"997 | 6 | 15 | 32"677 |
【開催日】2018.11.04
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ~ウェット~ドライ
【ファステストラップ】30”913 (No.12 伊藤成那)
協賛50音順
- アライヘルメット
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越
- 和光ケミカル