2018WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ第5戦
順位 | 順位 | No. | ドライバー | シャーシ | 住所 | 決勝ベスト | 組 | 予選順 | 予選ベスト | TT順位 | タイムトライアル | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-1 | 6 | 宇山翔 | アミゴン | 神奈川 | 25"295 | 1 | 1 | 25"547 | 1 | 25"593 | 19 |
2 | A-2 | 77 | 大曽根響太郎 | アミゴン | 神奈川 | 25"619 | 1 | 2 | 25"517 | 2 | 25"609 | 16 |
3 | A-3 | 25 | 須藤颯雅 | アミゴン | 神奈川 | 25"370 | 2 | 2 | 25"739 | 2 | 25"433 | 14 |
4 | A-4 | 31 | 田辺拓海 | アミゴン | 神奈川 | 25"606 | 2 | 1 | 25"797 | 1 | 25"418 | 13 |
5 | A-5 | 20 | 市川颯空 | K40 | 神奈川 | 25"366 | 2 | 3 | 25"705 | 3 | 25"551 | 12 |
6 | A-6 | 7 | 堀泰斗 | アミゴン | 神奈川 | 25"367 | 2 | 4 | 25"637 | 4 | 25"631 | 11 |
7 | A-7 | 16 | 石田頼彦 | K40 | 神奈川 | 25"459 | 1 | 3 | 25"863 | 3 | 25"863 | 10 |
8 | A-8 | 86 | 浅沼宏太朗 | アミゴン | 東京 | 25"673 | 2 | 6 | 25"916 | 7 | - | 9 |
9 | A-9 | 37 | 甲斐涼太 | アミゴン | 神奈川 | 25"816 | 1 | 4 | 26"081 | 4 | 25"869 | 8 |
10 | A-10 | 88 | 坂野太絃 | アミゴン | 神奈川 | 25"911 | 2 | 5 | 25"988 | 8 | - | 7 |
11 | A-11 | 10 | 吉田侍玄 | アミゴン | 神奈川 | 25"859 | 1 | 5 | 26"144 | 8 | 26"187 | 6 |
12 | A-12 | 12 | 中村祐隼 | アミゴン | 東京 | 25"907 | 1 | 6 | 26"143 | 7 | 26"062 | 5 |
13 | B-1 | 26 | 関谷拓真 | アミゴン | 東京 | 25"859 | 1 | 8 | 26"544 | 6 | 25"961 | 4 |
14 | B-2 | 56 | 松尾篤人 | アミゴン | 神奈川 | 25"856 | 1 | 7 | 26"199 | 5 | 25"933 | 3 |
15 | B-3 | 87 | 市川航隆 | アミゴン | 神奈川 | 26"080 | 2 | 7 | 26"323 | 6 | 26"156 | 2 |
16 | B-4 | 95 | 吉田松倫 | アミゴン | 神奈川 | 26"044 | 2 | 8 | 26"175 | 5 | 26"122 | 1 |
欠場 | 15 | 鈴木猛円 | アミゴン | 東京 | - | 1 | - | - | 0 | |||
欠場 | 5 | 秋山轟介 | アミゴン | 静岡 | - | 2 | - | - | 0 |
【開催日】2018.10.21
【開催場所】中井インターサーキット
【コースコンディション】ドライ
※予選結果において、各組上位6台をA決勝、下位をB決勝に分ける。
※No.88はタイムトライアルにおいて、重量不足により失格とする。