2018KoudaiCupカートレースシリーズビレルキッズクラス第4戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 3 | 桑山 昂士 | 41”881 | 1 | 40”274 | 1 | 10 | 39”668 | 1 | 12 | 35”213 |
2 | 2 | 石田 頼彦 | 41”528 | 3 | 40”841 | 2 | 10 | 40”322 | 2 | 12 | 35”352 |
3 | 1 | 浅沼 宏太朗 | 41”803 | 4 | 41”502 | 3 | 10 | 40”123 | 3 | 12 | 35”344 |
4 | 5 | 吉田 松倫 | 41”830 | 2 | 40”697 | 4 | 10 | 40”297 | 4 | 12 | 35”525 |
5 | 4 | 松本 隼 | 45”581 | 5 | 43”648 | 5 | 9 | 42”998 | 5 | 12 | 38”313 |
【開催日】2018.10.14
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット~ドライ
【ファステストラップ】35”213 (No.3 桑山昂士)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越