2018KoudaiCupカートレースシリーズカデットクラス第5戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 17 | 塚本 凛世 | 35”830 | 2 | 35”463 | 5 | 12 | 34”632 | 1 | 15 | 30”880 |
2 | 3 | 澤田 健太 | 36”332 | 3 | 35”730 | 2 | 12 | 34”549 | 2 | 15 | 30”871 |
3 | 1 | 渡邉 隼斗 | 35”250 | 1 | 34”801 | 1 | 12 | 33”980 | 3 | 15 | 30”940 |
4 | 12 | 伊藤 成那 | 36”542 | 5 | 35”927 | 4 | 12 | 34”530 | 4 | 15 | 31”330 |
5 | 11 | 吉田 莉昊 | 38”130 | 6 | 37”345 | 6 | 12 | 36”043 | 5 | 15 | 31”691 |
失格 | 40 | 小川 瑛久 | 36”506 | 4 | 35”812 | 3 | 12 | 34”686 | 失格 | 15 | 31”293 |
【開催日】2018.10.14
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット~ドライ
【ファステストラップ】30”871 (No.3 澤田健太)
*No.40は決勝レースにおいて重量不⾜により失格。
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越