2018RA:Cupカートレースシリーズ第5戦/レンタルカート耐久レースシリーズ第4戦
総合順位 | クラス | No. | チーム/ドライバー | 公式練習 | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | ||||
1 | RA:Cup | 4 | インパルス/武川竜太・内田涼風 | 38”738 | RA-3 | 37”679 | RA-1 | 132 | 31"004 |
2 | RA:Cup | 29 | 明海大学歯学部自動車部/柿本一樹 | 38”126 | RA-2 | 37”667 | RA-2 | 132 | 31"138 |
3 | RA:Cup | 92 | PRT-Ra!F/大野龍成・長谷尚鋭 | 36”404 | RA-6 | 38”065 | RA-3 | 131 | 31"205 |
4 | RA:Cup | 72 | きづきWithダッフィー/柳沢響月 | 38”309 | RA-5 | 37”913 | RA-4 | 130 | 31"174 |
5 | RA:Cup | 51 | あぐれっさー/佐藤明 | 39”008 | RA-4 | 37”748 | RA-5 | 130 | 31"425 |
6 | RA:Cup | 36 | 桜/田中優斗 | 38”994 | RA-8 | 38”352 | RA-6 | 129 | 31"097 |
7 | RA:Cup | 1 | チャオーズ/谷口尚 | 38”499 | RA-1 | 37”601 | RA-7 | 128 | 31"260 |
8 | RA:Cup | 17 | 摩擦円/野村義也 | 40”598 | RA-7 | 38”223 | RA-8 | 128 | 31"760 |
9 | レンタル耐久 | 7 | Y.R.T Dolphins/峯尾健二・若松聡・幸谷一平 | 41”102 | レンタル-1 | 40”846 | レンタル-1 | 124 | 33"248 |
10 | レンタル耐久 | 8 | Team Go!赤百足/平松拓也・野本啓介 | 41”438 | レンタル-3 | 41”228 | レンタル-2 | 124 | 33"470 |
11 | レンタル耐久 | 10 | TEAM AROUND FIFTY/落合徹・岩村良彦 | 41”701 | レンタル-8 | 41”362 | レンタル-3 | 123 | 33"466 |
12 | レンタル耐久 | 14 | Team Go!青百足/久郷靖夫・橋爪崇・滝野博之 | 41”389 | レンタル-2 | 41”160 | レンタル-4 | 123 | 33"523 |
13 | レンタル耐久 | 11 | GAMAファミリー/大塚迅人・桐谷隆弘 | 42”357 | レンタル-5 | 41”264 | レンタル-5 | 123 | 33"680 |
14 | レンタル耐久 | 2 | ROSSO CORSA/長須一浩・嶋田将彰・坂寄義朗 | 41”706 | レンタル-6 | 41”270 | レンタル-6 | 123 | 33"476 |
15 | レンタル耐久 | 3 | Miki works Triangle/三木雅恵・宇都宮大輔 | 42”189 | レンタル-12 | 41”638 | レンタル-7 | 122 | 33"526 |
16 | レンタル耐久 | 18 | MyKy project/濵砂直輝・小池幸也・小林剛裕・田中宏太 | 42”487 | レンタル-4 | 41”240 | レンタル-8 | 122 | 33"457 |
17 | レンタル耐久 | 13 | Rosso Strada/大竹勝・近田和彦 | 42”460 | レンタル-11 | 41”617 | レンタル-9 | 122 | 33"661 |
18 | レンタル耐久 | 16 | Team Go!黄百足/伊藤尚・上野貴広 | 41”866 | レンタル-9 | 41”483 | レンタル-10 | 122 | 33"618 |
19 | レンタル耐久 | 19 | ピザの集い NAGA'S/永澤忠・長嶋栄徳 | 42”019 | レンタル-13 | 41”671 | レンタル-11 | 122 | 33"580 |
20 | レンタル耐久 | 6 | 3V Racing /越沼拓也・飯野吉教 | 42”809 | レンタル-14 | 42”060 | レンタル-12 | 122 | 33"688 |
21 | レンタル耐久 | 5 | ICE1 カッピンドウラードレーシング/島村祐介・室賀達裕・町田優太 | 42”392 | レンタル-10 | 41”551 | レンタル-13 | 121 | 33"619 |
失格 | レンタル耐久 | 9 | ピザの集い Dチーム/笠原大希・渡辺隆宏 | 41”867 | レンタル-7 | 41”337 | レンタル-14 | 121 | 33"819 |
【開催日】2018.10.14
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット~ドライ
【ファステストラップ】 RA:Cupクラス:31”004(インパルス)
レンタル耐久クラス:33”248(Y.R.T Dolphins)
*No.9はドライバー規定数不足のため失格とする。
協賛50音順
- アライヘルメット
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越