2018WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ第4戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース |
| | | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム |
1 | 20 | 市川 颯空 | 34"933 | 4 | 35”048 | 2 | 10 | 35”135 | 1 | 12 | 35”088 |
2 | 6 | 宇山 翔 | 34"933 | 2 | 34”926 | 1 | 10 | 35”064 | 2 | 12 | 35”091 |
3 | 25 | 須藤 颯雅 | 35"121 | 5 | 35”131 | 6 | 10 | 34”912 | 3 | 12 | 35”146 |
4 | 16 | 石田 頼彦 | 35"127 | 3 | 34”982 | 5 | 10 | 34”978 | 4 | 12 | 34”969 |
5 | 7 | 堀 泰斗 | 34"805 | 1 | 34”851 | 3 | 10 | 35”091 | 5 | 12 | 35”005 |
6 | 10 | 𠮷田 侍玄 | 35"631 | 8 | 35”498 | 8 | 10 | 35”197 | 6 | 12 | 35”176 |
7 | 26 | 関谷 拓真 | 35"781 | 10 | 35”555 | 10 | 10 | 35”378 | 7 | 12 | 35”448 |
8 | 8 | 甲斐 涼太 | 35"956 | 12 | 36”173 | 11 | 10 | 35”780 | 8 | 12 | 35”712 |
9 | 5 | 秋山 轟介 | 35"497 | 9 | 35”499 | 9 | 10 | 35”342 | 9 | 12 | 35”415 |
10 | 31 | 田辺 拓海 | 35"288 | 7 | 35”266 | 4 | 10 | 35”014 | 10 | 12 | 34”880 |
11 | 86 | 浅沼 宏太朗 | 35"329 | 6 | 35”161 | 7 | 10 | 34”883 | 11 | 12 | 34”717 |
12 | 56 | 松尾 篤人 | 35"917 | 11 | 35”695 | 12 | 10 | 35”778 | 12 | 12 | 35”706 |
【開催日】2018.08.26
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
*No.31は、決勝ヒートにおいてペナルティの為5グリッド降格。
PDF版をみる