2018レンタルカート耐久レースシリーズ第3戦
Pos | No. | Team/Driver | 公式練習 | 予選 | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best Time | Pos | Best Time | Pos | Laps | Best Time | Deley | |||
1 | 15 | Y.R.T Dolphins/峯尾健二・若松聡・幸谷一平 | 33”762 | 1 | 33”736 | 1 | 122 | 33”755 | |
2 | 2 | TEAM AROUND FIFTY/落合徹・岩村良彦 | 33”879 | 4 | 33”904 | 2 | 122 | 33”837 | 4”811 |
3 | 7 | Team Go!青百足/久郷靖夫・橋爪崇・滝野博之 | 33”914 | 9 | 33”957 | 3 | 122 | 34”024 | 21”091 |
4 | 3 | ピザの集い NAGA'S/永澤忠・長嶋栄徳 | 34”045 | 3 | 33”860 | 4 | 122 | 33”775 | 21”936 |
5 | 4 | 3V Racing /越沼拓也・飯野吉教 | 33”984 | 10 | 34”010 | 5 | 122 | 33”876 | 22”491 |
6 | 6 | GAMAファミリー/大塚迅人・桐谷隆弘 | 34”213 | 12 | 34”175 | 6 | 122 | 33”952 | 27”404 |
7 | 5 | Miki works Triangle/三木雅恵・宇都宮大輔 | 33”907 | 5 | 33”913 | 7 | 122 | 33”694 | 30”248 |
8 | 17 | Team Go!黄百足/伊藤尚・上野貴広 | 33”965 | 7 | 33”934 | 8 | 121 | 33”897 | 1lap |
9 | 10 | Team Go!赤百足/平松拓也・野本啓介 | 33”914 | 8 | 33”938 | 9 | 121 | 33”797 | 1lap |
10 | 11 | ICE1 カッピンドウラードレーシング/島村祐介・室賀達裕・町田優太 | 34”008 | 6 | 33”933 | 10 | 121 | 33”838 | 1lap |
11 | 1 | MyKy project/濵砂直輝・小池幸也・小林剛裕・田中宏太 | 33”908 | 2 | 33”835 | 11 | 120 | 33”738 | 2laps |
12 | 16 | Rosso Strada/大竹勝・笹沼宣之 | 34”266 | 14 | 34”404 | 12 | 120 | 34”090 | 2laps |
13 | 13 | ピザの集い Dチーム/笠原大希・渡辺隆宏 | 34”193 | 13 | 34"300 | 13 | 120 | 34”091 | 2laps |
14 | 12 | ROSSO CORSA/長須一浩・坂寄義朗・嶋田将彰 | 34”154 | 11 | 34”044 | 14 | 120 | 33”915 | 2laps |
【開催日】2018.08.26
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33"694 (No.5 Miki works Triangle/三木雅恵・宇都宮大輔)
*No.10は決勝レースにおいてペナルティにより30秒のペナルティストップが課せられた。
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越
- 和光ケミカル