2018 HANNO RA-耐250kmRACE
総合順位 | No. | チーム/車輌/ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | ||||
RA1-1 | 15 | 小学6年生/MZ200/澤田健太・塚本凛世・吉田莉昊 | 35"169 | 1 | 31"169 | 1 | 463 | 31"032 |
RA1-2 | 33 | SRS/KX21/坂本肇・内田涼風・西出智哉・谷口尚 | 35"638 | 2 | 31"562 | 2 | 456 | 31"421 |
RA1-3 | 4 | インパルス/KX21/武川竜太・吉澤大輝・橋爪崇 | 37"574 | 4 | 32"055 | 3 | 455 | 31"722 |
RA1-4 | 8 | ラーワークス/EX21/塚越広大・小暮卓史・黒沼聖那 | 38"304 | 5 | 33"025 | 4 | 455 | 31"796 |
RA1-5 | 66 | MRS with HSRP/EX21/伊藤優・三島悠大・宮澤太樹 | 34"167 | 3 | 31"916 | 5 | 450 | 31"812 |
RA1-6 | 51 | アグレッサー/KX21/佐藤明・真田知明・小林宏康 | 44"183 | 6 | 42"309 | 6 | 450 | 31"966 |
RA2-1 | 11 | MWパラダイス/EX21/三木雅恵・滝野博之・白尾一石 | 36"011 | 2 | 34"653 | 1 | 420 | 33"584 |
RA2-2 | 7 | Rosso Strada/EX21/坂寄義朗・嶋田将彰・栗原悠生 | 36"677 | 3 | 34"754 | 2 | 419 | 33"648 |
RA2-3 | 5 | ハミシャミ興業/EX21/宇都宮大輔・落合徹・野俣政義・大川智弘 | 37"041 | 4 | 34"965 | 3 | 418 | 33"767 |
RA2-4 | 17 | ROSSO CORSA/EX21/長須一浩・笹沼宣之・近田和彦・鈴木健 | 36"712 | 1 | 34"455 | 4 | 416 | 33"683 |
RA2-5 | 1 | オートスポーツカート部/EX21/田中康二・高橋浩司・角田磯史・藤井由夏 | 38"014 | 5 | 35"437 | 5 | 388 | 34"606 |
【開催日】2018.07.29
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット~ドライ
【レース中のファステストラップ】 RA-1クラス:No.15 小学6年生 31"032
RA-2クラス:No.11 MWパラダイス 33"584
※No.1、No.33、No66は決勝レースにおいてペナルティにより1分間のピットストップが課せられた。
協賛50音順
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 名栗温泉大松閣