2018WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ第3戦
| 総合順位 | 順位 | ゼッケン | ドライバー | シャーシ | 組 | 決勝ベスト | 予選順位 | 予選ベスト | TT順位 | タイムトライアル | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-1 | 6 | 宇山翔 | アミゴン | 1 | 25"559 | 1 | 25"598 | 1 | 25"556 | 17 |
| 2 | A-2 | 31 | 田辺拓海 | アミゴン | 2 | 25"766 | 1 | 26"016 | 1 | 25"724 | 14 |
| 3 | A-3 | 77 | 大曽根響太郎 | アミゴン | 1 | 25"807 | 2 | 25"674 | 2 | 25"819 | 12 |
| 4 | A-4 | 20 | 市川颯空 | K40 | 2 | 25"701 | 2 | 26"019 | 2 | 25"844 | 11 |
| 5 | A-5 | 5 | 秋山轟介 | アミゴン | 2 | 25"915 | 3 | 25"937 | 5 | 26"200 | 10 |
| 6 | A-6 | 26 | 関谷拓真 | アミゴン | 1 | 25"951 | 4 | 26"110 | 3 | 25"977 | 9 |
| 7 | A-7 | 10 | 吉田侍玄 | アミゴン | 1 | 26"033 | 5 | 26"032 | 5 | 26"082 | 8 |
| 8 | A-8 | 9 | 荒木優 | アミゴン | 1 | 26"105 | 3 | 26"166 | 4 | 26"034 | 7 |
| 9 | A-9 | 56 | 松尾篤人 | アミゴン | 2 | 25"851 | 4 | 25"826 | 6 | 26"204 | 6 |
| 10 | A-10 | 12 | 中村祐隼 | アミゴン | 2 | 26"698 | 5 | 26"731 | 8 | 26"539 | 5 |
| 11 | B-1 | 30 | 石井夢夏 | アミゴン | 1 | 26"340 | 6 | 26"230 | 7 | 26"430 | 4 |
| 12 | B-2 | 25 | 須藤颯雅 | アミゴン | 1 | 26"127 | 7 | 26"150 | 6 | 26"134 | 3 |
| 13 | B-3 | 87 | 市川航隆 | アミゴン | 2 | 26"164 | 6 | 26"251 | 3 | 26"047 | 2 |
| 14 | B-4 | 37 | 甲斐涼太 | アミゴン | 2 | 26"163 | 7 | 26"384 | 7 | 26"526 | 1 |
| 失格 | 失格 | 7 | 堀泰斗 | アミゴン | 2 | - | 失格 | 26"307 | 4 | 26"145 | 0 |
【開催日】2018.07.22
【開催場所】中井インターサーキット
【コースコンディション】ドライ
※予選結果において、各組上位5台をA決勝、下位をB決勝に分ける。
※No.7は決勝において、車検違反により失格とする。
※No.7は予選において、ペナルティーにより失格とする。
