2018RA:Cupカートレースシリーズ第3戦
総合 | No. | ドライバー/エンジン | 公式練習 | 予選TT | レース1 | レース2 | ポイント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 | ||
1 | 37 | 大野 龍成/EX | 32”396 | 4 | 32”948 | 2 | 18 | 31”450 | 2 | 18 | 31”461 | 17 | 12 | 29 |
2 | 36 | 田中 優斗/EX | 32”008 | 5 | 32”955 | 5 | 18 | 31”594 | 1 | 18 | 31”636 | 12 | 15 | 27 |
3 | 92 | 長谷 尚鋭/EX | 32”679 | 2 | 32”482 | 3 | 18 | 31”516 | 4 | 18 | 31”670 | 15 | 8 | 23 |
4 | 29 | 柿本 一樹/KX | 31”541 | 1 | 31”970 | 1 | 18 | 31”244 | 11 | 11 | 31”454 | 20 | 1 | 21 |
5 | 51 | 佐藤 明/KX | 32”057 | 3 | 32”491 | 4 | 18 | 31”553 | 5 | 18 | 31”766 | 13 | 7 | 20 |
6 | 22 | 村野 友弥/MZ | 33”586 | 8 | 33”347 | 7 | 18 | 31”536 | 3 | 18 | 31”803 | 10 | 10 | 20 |
7 | 72 | 柳沢 響月/MZ | 32”659 | 7 | 33”268 | 6 | 18 | 31”708 | 9 | 18 | 31”845 | 11 | 3 | 14 |
8 | 30 | 高橋 一樹/EX | 32”737 | 9 | 33”443 | 9 | 18 | 31”932 | 6 | 18 | 32”084 | 8 | 6 | 14 |
9 | 21 | 鈴木 幸輝/KX | 32”672 | 6 | 32”986 | 8 | 18 | 32”044 | 8 | 18 | 32”356 | 9 | 4 | 13 |
10 | 41 | 北中 智大/EX | 32”872 | 11 | 34”393 | 10 | 18 | 31”879 | 7 | 18 | 31”999 | 7 | 5 | 12 |
11 | 17 | 野村 義也/EX | 32”921 | 10 | 33”758 | 11 | 18 | 31”930 | 10 | 18 | 32”087 | 6 | 2 | 8 |
【開催日】2018.06.24
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31”244 (No.29 柿本一樹)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- PUMA
- ラフォアー川越