2018WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ第2戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース |
| | | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム |
1 | 6 | 宇山 翔 | 34”282 | 1 | 34”344 | 2 | 10 | 34”394 | 1 | 12 | 34"595 |
2 | 5 | 秋山 轟介 | 34”892 | 5 | 34”938 | 3 | 10 | 34”914 | 2 | 12 | 34"716 |
3 | 10 | 𠮷田 侍玄 | 34”937 | 3 | 34”845 | 4 | 10 | 34”984 | 3 | 12 | 34"901 |
4 | 86 | 浅沼 宏太朗 | 34”762 | 4 | 34”934 | 5 | 10 | 34”814 | 4 | 12 | 34"908 |
5 | 25 | 須藤 颯雅 | 34”858 | 6 | 35”033 | 6 | 10 | 34”802 | 5 | 12 | 35"109 |
6 | 16 | 石田 頼彦 | 34”878 | 8 | 35”097 | 8 | 10 | 34”936 | 6 | 12 | 34"986 |
7 | 19 | 高畠 大翔 | 34”782 | 11 | 35”126 | 11 | 10 | 34”945 | 7 | 12 | 34"968 |
8 | 31 | 田辺 拓海 | 35”190 | 9 | 35”097 | 7 | 10 | 34”893 | 8 | 12 | 35"076 |
9 | 7 | 堀 泰斗 | 34”973 | 10 | 35”110 | 10 | 10 | 34”994 | 9 | 12 | 34"957 |
10 | 20 | 市川 颯空 | 34”912 | 2 | 34”845 | 1 | 10 | 34”462 | 10 | 12 | 34"742 |
11 | 12 | 中村 祐隼 | 35”156 | 14 | 35”227 | 13 | 10 | 34”917 | 11 | 12 | 35"239 |
12 | 87 | 市川 航隆 | 36”441 | 16 | 35”374 | 15 | 10 | 35”590 | 12 | 12 | 35"243 |
13 | 9 | 荒木 優 | 34”971 | 12 | 35”148 | 14 | 10 | 34”943 | 13 | 12 | 35"054 |
14 | 23 | 本多 智貴 | 35”396 | 15 | 35”312 | 16 | 10 | 35”464 | 14 | 12 | 35"178 |
15 | 56 | 松尾 篤人 | 35”408 | 17 | 35”891 | 17 | 10 | 35”413 | 15 | 12 | 35"505 |
16 | 26 | 関谷 拓真 | 35”201 | 7 | 35”054 | 12 | 10 | 34”905 | 16 | 12 | 35"044 |
17 | 77 | 大曽根 響太郎 | 35”015 | 13 | 35”156 | 9 | 10 | 34”996 | 17 | 12 | 35"021 |
【開催日】2018.06.03
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
PDF版をみる