2018KoudaiCupカートレースシリーズカデットクラス第3戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 17 | 塚本 凛世 | 30”390 | 6 | 31”633 | 3 | 12 | 30”552 | 1 | 15 | 30"640 |
2 | 4 | 村野 鳳亮 | 30”722 | 1 | 30”626※1 | 1 | 12 | 30”713 | 2 | 15 | 30"721 |
3 | 3 | 澤田 健太 | 31”044 | 2 | 30”845 | 2 | 12 | 30”904 | 3 | 15 | 30"688 |
4 | 1 | 渡邉 隼斗 | 30”643 | 5 | 31”471 | 4 | 12 | 30”674 | 4 | 15 | 30"849 |
5 | 40 | 小川 瑛久 | 31”188 | 4 | 31”248 | 5 | 12 | 31”140 | 5 | 15 | 31"222 |
6 | 12 | 伊藤 成那 | 31”221 | 3 | 31”191 | 6 | 12 | 31”203 | 6 | 15 | 31"226 |
7 | 11 | 吉田 莉昊 | 31”573 | 7 | DNS | 7 | 12 | 31”613 | 7 | 15 | 31"719 |
【開催日】2018.06.03
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30"390 (No.17 塚本凛世)
*No.4はタイムトライアルにおいてペナルティーによりベストタイム抹消
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越
- 和光ケミカル