2018WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ第1戦
総合順位 | 順位 | ゼッケン | ドライバー | シャーシ | 組 | 決勝ベスト | 予選順位 | 予選ベスト | TT順位 | タイムトライアル | ポイント |
1 | A-1 | 31 | 田辺拓海 | アミゴン | 1 | 25"493 | 1 | 25"475 | 1 | 25"338 | 19 |
2 | A-2 | 6 | 宇山翔 | アミゴン | 1 | 25"768 | 2 | 25"630 | 2 | 25"453 | 16 |
3 | A-3 | 87 | 市川航隆 | アミゴン | 2 | 25"741 | 1 | 25"664 | 2 | 25"536 | 14 |
4 | A-4 | 26 | 関谷拓真 | アミゴン | 1 | 25"759 | 3 | 25"884 | 4 | 25"782 | 13 |
5 | A-5 | 20 | 市川颯空 | K40 | 2 | 25"647 | 3 | 25"697 | 1 | 25"531 | 12 |
6 | A-6 | 77 | 大曽根響太郎 | アミゴン | 2 | 25"618 | 2 | 25"753 | 3 | 25"538 | 11 |
7 | A-7 | 5 | 秋山轟介 | アミゴン | 1 | 25"534 | 5 | 26"015 | 5 | 25"812 | 10 |
8 | A-8 | 25 | 須藤颯雅 | アミゴン | 1 | 25"538 | 4 | 25"906 | 3 | 25"726 | 9 |
9 | A-9 | 56 | 松尾篤人 | アミゴン | 2 | 25"521 | 4 | 25"711 | 5 | 25"680 | 8 |
10 | A-10 | 9 | 荒木優 | アミゴン | 2 | 25"625 | 5 | 25"817 | 6 | 25"837 | 7 |
11 | A-11 | 34 | 堀泰斗 | アミゴン | 2 | 25"420 | 6 | 25"748 | 7 | 25"839 | 6 |
12 | A-12 | 10 | 吉田侍玄 | アミゴン | 1 | 26"300 | 6 | 26"166 | 7 | 25"985 | 5 |
13 | B-1 | 16 | 石田頼彦 | K40 | 2 | 25"616 | 8 | 26"242 | 4 | 25"594 | 4 |
14 | B-2 | 88 | 坂野太絃 | アミゴン | 1 | 26"015 | 7 | 26"200 | 8 | 26"708 | 3 |
15 | B-3 | 12 | 中村祐隼 | アミゴン | 1 | 26"101 | 8 | 25"930 | 6 | 25"937 | 2 |
16 | B-4 | 19 | 石郷岡駿 | アミゴン | 2 | 26"373 | 7 | 26"771 | 8 | 26"398 | 1 |
【開催日】2018.05.20
【開催場所】中井インターサーキット
【コースコンディション】ドライ
※予選結果において、各組上位6台をA決勝、下位をB決勝に分ける。
PDF版をみる