2018KoudaiCupカートレースシリーズカデットクラス第2戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 4 | 村野 鳳亮 | 計測不可 | 1 | 30”622 | 1 | 12 | 30”612 | 1 | 15 | 30”715 |
2 | 3 | 澤田 健太 | 31”873 | 3 | 30”849 | 2 | 12 | 30”938 | 2 | 15 | 30”895 |
3 | 1 | 渡邉 隼斗 | 31”091 | 4 | 30”897 | 4 | 12 | 30”921 | 3 | 15 | 30”912 |
4 | 11 | 吉田 莉昊 | 31”576 | 7 | 31”650 | 5 | 12 | 31”582 | 4 | 15 | 31”996 |
5 | 40 | 小川 瑛久 | 31”198 | 5 | 31”177 | 7 | 10 | 31”279 | 5 | 15 | 31”352 |
6 | 17 | 塚本 凛世 | 30”898 | 2 | 30”745 | 3 | 12 | 30”905 | 6 | 15 | 30”792 |
7 | 12 | 伊藤 成那 | 31”330 | 6 | 31”215 | 6 | 12 | 31”418 | 7 | 13 | 31”648 |
【開催日】2018.04.29
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30”612 (No.4 村野 鳳亮)
*No17はペナルティにより決勝結果から5ポジション降格
協賛企業 50音順
アライヘルメット EVA Racing M-TEC 関東ダンロップ キリンビバレッジ SAMURAI JEANS ダブリュ・エフ・エヌ
名栗温泉大松閣 ビレルパシフィック ブリヂストンモーターサイクルタイヤ PUMA ラフォアー川越