2018KoudaiCupカートレースシリーズキッズクラス第2戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 77 | 大曽根 響太郎 | 34”910 | 11 | 35”165 | 3 | 10 | 34”778 | 1 | 12 | 35”029 |
2 | 31 | 田辺 拓海 | 35”180 | 10 | 35”158 | 4 | 10 | 34”903 | 2 | 12 | 34”780 |
3 | 6 | 宇山 翔 | 34”977 | 2 | 34”793 | 1 | 10 | 34”674 | 3 | 12 | 34”901 |
4 | 16 | 石田 頼彦 | 35”115 | 15 | 35”225 | 8 | 10 | 34”587 | 4 | 12 | 34”841 |
5 | 5 | 秋山 轟介 | 35”104 | 7 | 35”094 | 5 | 10 | 34”991 | 5 | 12 | 35”260 |
6 | 25 | 須藤 颯雅 | 34”995 | 6 | 35”050 | 2 | 10 | 34”785 | 6 | 12 | 35”037 |
7 | 12 | 中村 祐隼 | 35”294 | 9 | 35”148 | 6 | 10 | 35”415 | 7 | 12 | 35”417 |
8 | 26 | 関谷 拓真 | 35”085 | 5 | 34”910 | 7 | 10 | 35”088 | 8 | 12 | 34”832 |
9 | 86 | 浅沼 宏太朗 | 35”167 | 8 | 35”104 | 11 | 10 | 35”214 | 9 | 12 | 34”897 |
10 | 7 | 堀 泰斗 | 34”841 | 4 | 34”826 | 13 | 9 | 34”549 | 10 | 12 | 34”820 |
11 | 10 | 𠮷田 侍玄 | 34”944 | 12 | 35”201 | 12 | 10 | 34”894 | 11 | 12 | 35”069 |
12 | 9 | 荒木 優 | 35”143 | 14 | 35”331 | 9 | 10 | 35”075 | 12 | 12 | 35”119 |
13 | 20 | 市川 颯空 | 34”894 | 1 | 34”695 | 14 | 7 | 34”652 | 13 | 12 | 36”114 |
14 | 56 | 松尾 篤人 | 35”318 | 13 | 35”274 | 10 | 10 | 35”354 | 14 | 12 | 35”325 |
15 | 19 | 高畠 大翔 | 35”070 | 3 | 34”794 | 15 | 9 | 34”644 | 15 | 8 | 35”062 |
【開催日】2018.04.29
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34"579 (No.7 堀 泰斗)
*No.16はペナルティによりタイムトライアル最後尾に降格
*No.19はペナルティにより予選レースの結果から5ポジション降格
協賛企業 50音順
アライヘルメット EVA Racing M-TEC 関東ダンロップ キリンビバレッジ SAMURAI JEANS ダブリュ・エフ・エヌ
名栗温泉大松閣 ビレルパシフィック ブリヂストンモーターサイクルタイヤ PUMA ラフォアー川越