2018RA:Cupカートレースシリーズ第2戦/レンタル耐久開幕戦(70分耐久)
総合順位 | クラス | No. | チーム/ドライバー | 公式練習 | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | ||||
1 | RA:Cup | 29 | 明海大学歯学部自動車部/柿本一樹 | 31”018 | RA:Cup-2 | 30”997 | RA:Cup-1 | 132 | 31”241 |
2 | RA:Cup | 51 | あぐれっさー/佐藤明 | 31”266 | RA:Cup-3 | 31”067 | RA:Cup-2 | 132 | 31”228 |
3 | RA:Cup | 33 | CHAOZ/坂本肇・谷口尚 | 30”951 | RA:Cup-1 | 30”880 | RA:Cup-3 | 132 | 31”030 |
4 | RA:Cup | 92 | PRT-Ra!F/大野龍成・長谷尚鋭 | 31”332 | RA:Cup-4 | 31”241 | RA:Cup-4 | 131 | 31”206 |
5 | RA:Cup | 4 | インパルス/武川竜太・松下雄介 | 31”783 | RA:Cup-5 | 31”301 | RA:Cup-5 | 131 | 31”451 |
6 | RA:Cup | 36 | 桜/田中優斗 | 31”668 | RA:Cup-6 | 31”468 | RA:Cup-6 | 130 | 31”458 |
7 | RA:Cup | 30 | P中野店/高橋一樹 | 32”233 | RA:Cup-7 | 31”729 | RA:Cup-7 | 128 | 31”669 |
8 | RA:Cup | 72 | きづきWithダッフィー/柳沢響月 | 31”792 | RA:Cup-8 | 31”823 | RA:Cup-8 | 126 | 31”822 |
9 | レンタル耐久 | 2 | Y.R.T Dolphins/峯尾健二・若松聡 | 33”111 | レンタル耐久-1 | 33”026 | レンタル耐久-1 | 125 | 33”059 |
10 | レンタル耐久 | 16 | Team Go!青百足/久郷靖夫・橋爪崇 | 33”272 | レンタル耐久-3 | 33”201 | レンタル耐久-2 | 125 | 33”153 |
11 | レンタル耐久 | 12 | Team Go!赤百足/平松拓也・尾関健太郎 | 33”367 | レンタル耐久-9 | 33”333 | レンタル耐久-3 | 125 | 33”174 |
12 | レンタル耐久 | 3 | ピザの集い Dチーム/笠原大希・渡辺隆宏 | 33”430 | レンタル耐久-5 | 33”251 | レンタル耐久-4 | 124 | 33”317 |
13 | レンタル耐久 | 5 | 3V Racing /越沼拓也・飯野吉教 | 33”410 | レンタル耐久-4 | 33”219 | レンタル耐久-5 | 124 | 33”362 |
14 | レンタル耐久 | 7 | ROSSO CORSA/長須一浩・笹沼宣之・坂寄義朗 | 33”507 | レンタル耐久-2 | 33”190 | レンタル耐久-6 | 124 | 33”234 |
15 | レンタル耐久 | 10 | MyKy project/濵砂直輝・小池幸也・小林剛裕・田中宏太 | 33”478 | レンタル耐久-7 | 33”271 | レンタル耐久-7 | 124 | 33”231 |
16 | レンタル耐久 | 8 | Miki works Triangle/三木雅恵・野俣政義・宇都宮大輔 | 33”317 | レンタル耐久-6 | 33”254 | レンタル耐久-8 | 124 | 33”271 |
17 | RA:Cup | 41 | 摩擦円/北中智弘・野村義也 | 31”568 | RA:Cup-9 | 31”969 | RA:Cup-9 | 124 | 31”636 |
18 | レンタル耐久 | 1 | Team Go!黄百足/伊藤尚・上野貴広 | 33”191 | レンタル耐久-11 | 33”470 | レンタル耐久-9 | 123 | 33”375 |
19 | レンタル耐久 | 11 | TEAM AROUND FIFTY/落合徹・岩村良彦 | 33”394 | レンタル耐久-12 | 33”471 | レンタル耐久-10 | 122 | 33”342 |
20 | レンタル耐久 | 6 | ICE1 カッピンドウラードレーシング/島村祐介・室賀達裕 | 33”418 | レンタル耐久-10 | 33”417 | レンタル耐久-11 | 122 | 33”300 |
21 | レンタル耐久 | 13 | Rosso Strada/大竹勝・嶋田将彰・小塙健巨 | 33”285 | レンタル耐久-8 | 33”308 | レンタル耐久-12 | 122 | 33”302 |
【開催日】2018.04.29
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】 RA:Cupクラス:30”880(CHAOZ)
レンタル耐久クラス:33”026(Y.R.T Dolphins)
*No.30とNo.92は1回、No.41は2回ペナルティにより30秒のピットストップが課せられた。
協賛企業 50音順
アライヘルメット EVA Racing M-TEC 関東ダンロップ キリンビバレッジ SAMURAI JEANS ダブリュ・エフ・エヌ
名栗温泉大松閣 ビレルパシフィック ブリヂストンモーターサイクルタイヤ PUMA ラフォアー川越