2018よくばりレース(ウィンターシリーズ) 第4戦
順位 | No. | チーム (ドライバー) | 予選 | スプリント1 | スプリント2 | 耐久 | ポイント | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | Lap | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | S1 | S2 | 耐 | 計 | |||
1 | 4 | 法政KML(小島・塩田) | 1 | 32”687 | 1 | 10 | 32”827 | 2 | 10 | 32”917 | 1 | 55 | 32”649 | 9 | 8 | 12 | 29 |
2 | 13 | 力水レーシング(峯尾・橋爪) | 2 | 32”739 | 2 | 10 | 32”865 | 1 | 10 | 32”929 | 5 | 54 | 32”904 | 8 | 9 | 8 | 25 |
3 | 6 | いっPay Drivers(幸谷・三木) | 4 | 33”116 | 3 | 10 | 33”323 | 3 | 10 | 33”150 | 3 | 55 | 33”003 | 7 | 7 | 10 | 24 |
4 | 10 | GO!GO!THOMAS(落合・田畑) | 3 | 33”064 | 4 | 10 | 33”269 | 4 | 10 | 33”051 | 2 | 55 | 33”050 | 6 | 6 | 11 | 23 |
5 | 16 | チーム My(小池・濵砂) | 7 | 33”356 | 6 | 10 | 33”556 | 6 | 9 | 33”041 | 4 | 55 | 32”927 | 4 | 4 | 9 | 17 |
6 | 8 | ICE1カッピンドウラードレーシング(島村・室賀) | 5 | 33”236 | 5 | 10 | 33”259 | 7 | 9 | 33”223 | 6 | 54 | 33”117 | 5 | 3 | 7 | 15 |
7 | 11 | F.D.R(加藤・山崎) | 8 | 33”533 | 8 | 10 | 33”978 | 5 | 10 | 33”550 | 8 | 54 | 33”238 | 2 | 5 | 5 | 12 |
8 | 5 | 摩擦円(北中・川又) | 6 | 33”346 | 7 | 10 | 33”496 | 9 | 6 | 33”550 | 7 | 54 | 32”996 | 3 | 1 | 6 | 10 |
9 | 3 | ICE1 Brazil Store Racing(長沢・町田) | 9 | 34”332 | 9 | 10 | 33”802 | 8 | 8 | 34”360 | 9 | 53 | 33”691 | 1 | 2 | 4 | 7 |
【開催日】2018.03.25
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】32"649 (法政KML(小島・塩田))
*レース中のファステストラップ:No.4 法政KML 32"649
*No.16、No.8、No.5はスプリント2においてペナルティーによりマイナス1周
*No.13は耐久レースにおいてペナルティーによりマイナス1周
ポイント
スプリント 1位/9p、2位/8p、3位/7p、4位/6p、5位/5p、6位/4p、7位/3p、8位/2p、9位以下/1p
耐久 1位/12p、2位/11p、3位/10p、4位/9p、5位/8p、6位/7p、7位/6p、8位/5p、9位/4p、10位/3p、11位/2p、12位/1p
合計ポイントが同ポイントの場合は耐久の順位を優先とする。