2018RA:Cupカートレースシリーズ開幕戦
総合 | No. | ドライバー/エンジン | 公式練習 | 予選TT | レース1 | レース2 | ポイント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 | ||
1 | 4 | 武川 竜太/KX | 32”042 | 6 | 32”481 | 3 | 18 | 31”188 | 2 | 18 | 31”359 | 15 | 12 | 27 |
2 | 51 | 佐藤 明/KX | 31”335 | 3 | 32”161 | 1 | 18 | 31”186 | 7 | 18 | 31”116 | 20 | 5 | 25 |
3 | 92 | 長谷 尚鋭/EX | 32”035 | 4 | 32”238 | 2 | 18 | 31”177 | 5 | 18 | 31”212 | 17 | 7 | 24 |
4 | 11 | 粕谷 賢一/EX | 32”460 | 12 | 33”430 | 10 | 18 | 31”517 | 1 | 18 | 31”412 | 7 | 15 | 22 |
5 | 36 | 田中 優斗/EX | 32”310 | 10 | 32”957 | 6 | 18 | 31”254 | 4 | 18 | 31”326 | 11 | 8 | 19 |
6 | 72 | 柳沢 響月/MZ | 32”608 | 11 | 33”332 | 9 | 18 | 31”433 | 3 | 18 | 31”544 | 8 | 10 | 18 |
7 | 33 | 坂本 肇/KX | 31”921 | 5 | 32”304 | 4 | 18 | 31”161 | 10 | 18 | 31”520 | 13 | 2 | 15 |
8 | 37 | 大野 龍成/EX | 31”949 | 8 | 32”904 | 5 | 18 | 31”331 | 11 | 18 | 31”390 | 12 | 1 | 13 |
9 | 7 | 小山 明則/KX | 32”326 | 7 | 32”785 | 7 | 18 | 31”765 | 9 | 18 | 31”545 | 10 | 3 | 13 |
10 | 1 | 谷口 尚/KX | 31”615 | 1 | 31”933 | 8 | 18 | 30”968 | 12 | 18 | 31”038 | 9 | 1 | 10 |
11 | 30 | 高橋 一樹/EX | 32”469 | 9 | 32”948 | 11 | 18 | 31”673 | 8 | 18 | 31”684 | 6 | 4 | 10 |
12 | 29 | 柿本 一樹/KX | 31”399 | 2 | 32”082 | 13 | 18 | 30”949 | 6 | 18 | 30”979 | 4 | 6 | 10 |
13 | 21 | 鈴木 幸輝/KX | 32”311 | 14 | 33”998 | 12 | 18 | 31”770 | 13 | 18 | 32”057 | 5 | 1 | 6 |
14 | 41 | 北中 智大/EX | 32”833 | 13 | 33”926 | 14 | 18 | 31”738 | 14 | 18 | 31”653 | 3 | 1 | 4 |
15 | 17 | 野村 義也/EX | 33”100 | 15 | 34”118 | 15 | 18 | 32”012 | 15 | 18 | 31”872 | 2 | 1 | 3 |
【開催日】2018.03.18
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30”949 (No.29 柿本一樹)
※No.29はレース1においてペナルティーにより5グリッド降格
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越