2018よくばりレース(ウィンターシリーズ) 第2戦
順位 | No. | チーム (ドライバー) | 予選 | スプリント1 | スプリント2 | 耐久 | ポイント | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | Lap | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | S1 | S2 | 耐 | 計 | |||
1 | 3 | 法政KML(小島・塩田) | 1 | 33”078 | 1 | 10 | 33”424 | 3 | 10 | 33”882 | 1 | 53 | 33”003 | 9 | 7 | 12 | 28 |
2 | 13 | いっPay Drivers(幸谷・長須) | 2 | 33”376 | 2 | 10 | 33”497 | 5 | 10 | 34”129 | 2 | 53 | 33”312 | 8 | 5 | 11 | 24 |
3 | 5 | Team 634(針生・岩瀬) | 4 | 33”614 | 4 | 10 | 33”835 | 4 | 10 | 33”895 | 4 | 53 | 33”675 | 6 | 6 | 9 | 21 |
4 | 10 | ICE1カッピンドウラードレーシング(島村・室賀) | 8 | 33”896 | 7 | 10 | 34”326 | 2 | 10 | 33”950 | 6 | 52 | 33”730 | 3 | 8 | 7 | 18 |
5 | 12 | MPT Works KTM Racing(熊崎・高橋) | 5 | 33”641 | 5 | 10 | 33”389 | 6 | 10 | 34”022 | 5 | 52 | 33”197 | 5 | 4 | 8 | 17 |
6 | 6 | MPT Works co23n Racing(森田・齋藤) | 7 | 33”720 | 8 | 6 | 35”169 | 1 | 10 | 34”321 | 7 | 52 | 33”549 | 2 | 9 | 6 | 17 |
7 | 16 | GO!GO!THOMAS(落合・田畑) | 6 | 33”719 | 6 | 10 | 34”110 | 8 | 10 | 34”180 | 3 | 53 | 33”340 | 4 | 2 | 10 | 16 |
8 | 11 | MPT Works Hustler Racing(小山・清田) | 3 | 33”506 | 3 | 9 | 33”847 | 7 | 10 | 34”202 | 8 | 51 | 33”437 | 7 | 3 | 5 | 15 |
【開催日】2018.01.14
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33"003 (法政KML(小島・塩田))
*レース中のファステストラップ:No.3 法政KML 33”003
*No.5, No,11, No.12は耐久レースにおいてピットロード徐行違反によりマイナス1周。
ポイント
スプリント 1位/9p、2位/8p、3位/7p、4位/6p、5位/5p、6位/4p、7位/3p、8位/2p、9位以下/1p
耐久 1位/12p、2位/11p、3位/10p、4位/9p、5位/8p、6位/7p、7位/6p、8位/5p、9位/4p、10位/3p、11位/2p、12位/1p
合計ポイントが同ポイントの場合は耐久の順位を優先とする。