2017 3時間耐久レース
総合順位 | No. | チーム/車輌/ドライバー | 予選タイムトライアル | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | 周回数 | 実周回数 | ベストタイム | |||
1 | 33 | ちゃお/坂本肇・・内田涼風・高橋一樹・谷口尚 | 6 | 35”147 | 1 | 314 | 317 | 30”959 |
2 | 22 | チームOTK/村野友弥・松本直樹・村田悠磨 | 12 | 36”369 | 2 | 312 | 316 | 31”127 |
3 | 4 | Team Go ! Racing/平松拓也・野本啓介・久郷靖夫 | 4 | 35”023 | 3 | 310 | 312 | 33”037 |
4 | 8 | 横綱 知尚龍/岡野知大・長谷尚鋭・大野龍成 | 9 | 35”368 | 4 | 307 | 311 | 32”876 |
5 | 5 | 銀玉パラダイス/滝野博之・渡辺健志・佐々木誠 | 8 | 35”215 | 5 | 307 | 310 | 32”868 |
6 | 51 | あぐれっサー/佐藤明・武川竜太 | 7 | 35”166 | 6 | 306 | 310 | 31”562 |
7 | 15 | 小学5年生/澤田健太・吉田莉昊・塚本凛世 | 15 | 36”725 | 7 | 306 | 309 | 31”463 |
8 | 18 | めいかいイーハー/及川紗利亜・土屋萌・楢崎志穂美・柿本一樹 | 5 | 35”144 | 8 | 304 | 308 | 32”078 |
9 | 11 | Team Go ! Rising/上野貴広・伊藤尚・桐谷隆弘 | 11 | 36”314 | 9 | 304 | 308 | 33”353 |
10 | 12 | MW落合興業/三木雅恵・落合徹・野俣政義・宇都宮大輔 | 10 | 35”959 | 10 | 303 | 306 | 33”509 |
11 | 6 | ROSSO CORSA/笹沼宣之・坂寄義朗・長須一浩 | 13 | 36”510 | 11 | 303 | 305 | 33”410 |
12 | 10 | ド!ピンク系/桑山真樹・渡邉隼斗・柳沢響月 | 14 | 36”711 | 12 | 301 | 306 | 31”635 |
13 | 1 | ROSSO Strada/嶋田将彰・小塙健巨・大竹勝 | 2 | 34”872 | 13 | 300 | 303 | 33”353 |
14 | 7 | TKLABO with B/角田裕毅・佐々木歩夢・山中琉聖・鎌田貴 | 3 | 34”977 | 14 | 280 | 285 | 33”028 |
15 | 3 | TKLABO with A/小高一斗・岡本裕生・住谷海・齋藤孝宏 | 1 | 34”474 | 15 | 251 | 256 | 32”843 |
【開催日】2017.12.17
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30"959 (ちゃお)
*No.3は3回、No.5、No.7、No.10、No.22は1回、1分間のペナルティーストップが課せられた。
*レース中間時点で出題された問題の間違い1問につきマイナス1周とした。
協賛50音順
- アライヘルメット
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 名栗温泉大松閣
シリーズ表彰式
ラップタイムランキング
大学対抗
レンタル耐久
WAKO’Sチャレンジキッズクラス
Koudai Cup キッズクラス
Koudai Cup カデットクラス
RA:Cup