2017.11.28Weekdayレンタルスプリントレース
| 順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | タイムトライアル | 予選レース | 決勝レース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | |||
| 1 | 10 | 長須一浩 | 1 | 33"346 | 1 | 33"260 | 1 | 10 | 33"345 | 1 | 12 | 33"268 |
| 2 | 7 | 嶋田将彰 | 4 | 33"982 | 2 | 33"670 | 2 | 10 | 33"733 | 2 | 12 | 33"615 |
| 3 | 1 | 大竹勝 | 2 | 33"851 | 4 | 33"829 | 4 | 10 | 33"875 | 3 | 12 | 33"793 |
| 4 | 3 | 深堀真司 | 6 | 34"237 | 6 | 34"107 | 5 | 10 | 34"083 | 4 | 12 | 33"644 |
| 5 | 2 | 清水誠 | 3 | 33"936 | 3 | 33"737 | 3 | 10 | 33"912 | 5 | 12 | 33"909 |
| 6 | 6 | 桑原幸彦 | 5 | 34"077 | 5 | 34"065 | 6 | 10 | 34"041 | 6 | 12 | 33"874 |
| - | 喜多村富雄 | - | DNS | - | DNS | - | DNS | DNS | - | DNS | DNS | |


