2017WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ第5戦
総合順位 | 順位 | ゼッケン | ドライバー | シャーシ | 組 | 決勝ベスト | 予選順位 | 予選ベスト | TT順位 | タイムトライアル | ポイント |
1 | A-1 | 14 | 春日龍之介 | アミゴン | 1 | 25”498 | 1 | 25”655 | 1 | 25”441 | 19 |
2 | A-2 | 72 | 柳沢響月 | K40 | 1 | 25”579 | 2 | 25”703 | 2 | 25”711 | 16 |
3 | A-3 | 38 | 坪井祐樹 | アミゴン | 2 | 25”587 | 1 | 25”811 | 1 | 25”545 | 14 |
4 | A-4 | 77 | 大曽根響太郎 | アミゴン | 2 | 25”755 | 3 | 25”813 | 3 | 25”752 | 13 |
5 | A-5 | 17 | 小澤里紗 | K30 | 2 | 25”427 | 2 | 25”612 | 2 | 25”618 | 12 |
6 | A-6 | 21 | 林海優 | YEC | 2 | 25”798 | 4 | 25”829 | 4 | 25”905 | 11 |
7 | A-7 | 31 | 田辺拓海 | アミゴン | 1 | 25”733 | 3 | 25”875 | 5 | 25”981 | 10 |
8 | A-8 | 25 | 須藤颯雅 | アミゴン | 1 | 25”689 | 4 | 25”973 | 4 | 25”858 | 9 |
9 | B-1 | 6 | 宇山翔 | アミゴン | 1 | 25”710 | 5 | 26”269 | 3 | 25”734 | 8 |
10 | B-2 | 12 | 中村祐隼 | アミゴン | 2 | 26”212 | 5 | 26”232 | 5 | 25”905 | 7 |
11 | B-3 | 15 | 石田頼彦 | K40 | 1 | 26”060 | 6 | 26”013 | 8 | 26”833 | 6 |
12 | B-4 | 87 | 市川航隆 | アミゴン | 1 | 26”111 | 7 | 26”139 | 6 | 26”096 | 5 |
13 | B-5 | 9 | 荒木優 | アミゴン | 2 | 26”228 | 7 | 26”321 | 7 | 26”281 | 4 |
14 | B-6 | 18 | 田中凌真 | K40 | 2 | 26”190 | 6 | 25”968 | 6 | 26”118 | 3 |
15 | B-7 | 88 | 坂野太絃 | アミゴン | 1 | 26”262 | 8 | 26”409 | 7 | 26”411 | 2 |
16 | B-8 | 5 | 秋山轟介 | アミゴン | 2 | 26”053 | 8 | 26”194 | 8 | 26”486 | 1 |
【開催日】2017.09.24
【開催場所】中井インターサーキット
【コースコンディション】ドライ
※予選結果において、各組上位4台をA決勝、下位4台をB決勝に分ける。
PDF版をみる