2017RA:Cupカートレースシリーズ第5戦
総合 | No. | ドライバー/エンジン | 公式練習 | 予選TT | レース1 | レース2 | ポイント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 | ||
1 | 33 | 坂本 肇/KX | 36”572 | 1 | 36”165 | 1 | 18 | 35”305 | 2 | 18 | 35”037 | 15 | 10 | 25 |
2 | 17 | 谷口 尚/EX | 36”353 | 2 | 36”415 | 2 | 18 | 35”444 | 1 | 18 | 35”150 | 12 | 12 | 24 |
3 | 4 | 武川 竜太/KX | 36”852 | 3 | 36”743 | 3 | 18 | 35”850 | 5 | 18 | 35”717 | 10 | 6 | 16 |
5 | 18 | 及川 紗利亜/EX | 36”990 | 5 | 37”894 | 4 | 18 | 35”903 | 4 | 18 | 35”752 | 8 | 7 | 15 |
4 | 51 | 佐藤 明/KX | 36”769 | 4 | 37”192 | 5 | 18 | 36”486 | 3 | 18 | 35”758 | 7 | 8 | 15 |
【開催日】2017.09.17
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】35”037 (No.33 坂本肇)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- PUMA
- ラフォアー川越