2017.08.30Weekdayレンタルスプリントレース
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | タイムトライアル | 予選レース | 決勝レース |
| | | 順位 | ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム |
1 | 15 | 野村 義也 | 1 | 33"667 | 1 | 33"786 | 1 | 10 | 33"519 | 1 | 12 | 33"496 |
2 | 17 | 高橋 一樹 | 2 | 33"902 | 8 | 34"450 | 7 | 10 | 33"730 | 2 | 12 | 33"580 |
3 | 3 | 越沼 拓也 | 4 | 34"109 | 2 | 33"965 | 2 | 10 | 33"790 | 3 | 12 | 33"816 |
4 | 14 | 小山 秀男 | 5 | 34"376 | 7 | 34"448 | 4 | 10 | 34"102 | 4 | 12 | 33"980 |
5 | 16 | 清水 誠 | 7 | 34"535 | 5 | 34"376 | 6 | 10 | 34"076 | 5 | 12 | 33"973 |
6 | 10 | 深堀 真司 | 3 | 34"107 | 3 | 34"195 | 3 | 10 | 33"807 | 6 | 12 | 34"054 |
7 | 8 | 桑原 幸彦 | 6 | 34"443 | 4 | 34"336 | 5 | 10 | 34"214 | 7 | 12 | 34"065 |
8 | 5 | 貫井 敏明 | 9 | 35"004 | 9 | 35"345 | 9 | 10 | 35"244 | 8 | 12 | 34"827 |
9 | 2 | 北原 優樹 | 8 | 34"802 | 6 | 34"433 | 8 | 10 | 34"443 | 9 | 11 | 34"061 |
【開催日】2017.08.30
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33”496
(No.15 野村義也)
PDF版をみる

